การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EEST) 2026/07/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1436 | 1.1437 | 1.3 | 10:15:30 | |
| GBPUSD | 1.3421 | 1.3422 | 1.6 | 10:15:30 | |
| USDJPY | 162.36 | 162.38 | 2.1 | 10:15:30 | |
| USDCHF | 0.8067 | 0.8069 | 1.4 | 10:15:30 | |
| AUDUSD | 0.6935 | 0.6937 | 1.7 | 10:15:30 | |
| NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.8 | 10:15:30 | |
| USDCAD | 1.4167 | 1.4169 | 1.9 | 10:15:30 | |
| EURGBP | 0.8520 | 0.8522 | 1.6 | 10:15:30 | |
| EURJPY | 185.68 | 185.71 | 2.5 | 10:15:30 | |
| EURCHF | 0.9226 | 0.9228 | 1.7 | 10:15:30 | |
| EURAUD | 1.6488 | 1.6491 | 2.7 | 10:15:30 | |
| EURNZD | 1.9969 | 1.9972 | 3.5 | 10:15:30 | |
| EURCAD | 1.6200 | 1.6202 | 2.2 | 10:15:30 | |
| GBPJPY | 217.91 | 217.94 | 2.5 | 10:15:30 | |
| GBPCHF | 1.0827 | 1.0830 | 2.5 | 10:15:30 | |
| GBPAUD | 1.9350 | 1.9352 | 2.7 | 10:15:30 | |
| GBPNZD | 2.3435 | 2.3437 | 2.6 | 10:15:30 | |
| GBPCAD | 1.9011 | 1.9015 | 3.7 | 10:15:30 | |
| CHFJPY | 201.24 | 201.26 | 2.4 | 10:15:30 | |
| AUDJPY | 112.60 | 112.63 | 2.3 | 10:15:30 | |
| AUDCHF | 0.5595 | 0.5597 | 1.5 | 10:15:30 | |
| AUDNZD | 1.2109 | 1.2112 | 2.4 | 10:15:30 | |
| AUDCAD | 0.9824 | 0.9827 | 2.5 | 10:15:30 | |
| NZDJPY | 92.97 | 92.99 | 2.2 | 10:15:30 | |
| NZDCHF | 0.4619 | 0.4621 | 1.7 | 10:15:30 | |
| NZDCAD | 0.8111 | 0.8114 | 2.3 | 10:15:30 | |
| CADJPY | 114.61 | 114.63 | 2.4 | 10:15:30 | |
| CADCHF | 0.5694 | 0.5696 | 1.7 | 10:15:30 | |
| XAGUSD | 58.99 | 59.05 | 5.8 | 10:15:30 | |
| XAUUSD | 4,102.6 | 4,102.9 | 2.8 | 10:15:30 | |
| XBRUSD | 77.8 | 78.0 | 1.2 | 10:15:30 | |
| XBRUSD.Daily | 77.9 | 77.9 | 0.8 | 10:15:30 | |
| XTIUSD | 73.4 | 73.5 | 1.1 | 10:15:30 | |
| XTIUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.7 | 10:15:30 | |
| AUS200 | 8,751 | 8,764 | 12.7 | 10:15:30 | |
| UK100 | 10,469 | 10,473 | 4.2 | 10:15:30 | |
| FRA40 | 8,299 | 8,305 | 5.3 | 10:15:30 | |
| GER40 | 25,056 | 25,061 | 5.7 | 10:15:30 | |
| GER40.Daily | 25,057 | 25,060 | 3.4 | 10:15:30 | |
| ESP35 | 19,239 | 19,265 | 25.4 | 10:15:30 | |
| EUSTX50 | 6,262 | 6,265 | 3.7 | 10:15:30 | |
| US30 | 52,483 | 52,488 | 5.1 | 10:15:30 | |
| US30.Daily | 52,484 | 52,487 | 3.5 | 10:15:30 | |
| ADS.XE | 179.66 | 179.90 | 24.0 | 10:15:30 | |
| AI.EPA | 173.6 | 173.9 | 2.5 | 10:15:30 | |
| ALV.XE | 420.1 | 420.3 | 2.4 | 10:15:30 | |
| BEI.XE | 76.35 | 76.61 | 26.6 | 10:15:30 | |
| BMW.XE | 58.49 | 58.71 | 22.6 | 10:15:30 | |
| HK.SGX | 7.0 | 7.3 | 2.9 | 10:15:30 | |
| ITX.BM | 55.03 | 55.23 | 20.6 | 10:15:30 | |
| MBG.XE | 44.0 | 44.2 | 2.1 | 10:15:30 | |
| MC.EPA | 489.9 | 490.1 | 2.2 | 10:15:30 | |
| MRK.XE | 138.780 | 139.020 | 240.0 | 10:15:30 | |
| NAS100 | 29,459 | 29,463 | 3.5 | 10:15:30 | |
| OR.EPA | 378.9 | 379.1 | 2.5 | 10:15:30 | |
| SAN.BM | 11.981 | 12.171 | 189.2 | 10:15:30 | |
| SIE.XE | 270.37 | 270.68 | 31.6 | 10:15:30 | |
| VNA.XE | 21.08 | 21.28 | 20.6 | 10:15:30 | |
| AIR.EPA | 198.2 | 198.4 | 2.5 | 10:15:30 | |
| AZN.LSE | 130.4 | 130.6 | 2.0 | 10:15:30 | |
| BBVA.BM | 22.147 | 22.343 | 195.2 | 10:15:30 | |
| BNP.EPA | 99.68 | 99.88 | 20.6 | 10:15:30 | |
| CABK.BM | 12.382 | 12.573 | 190.2 | 10:15:30 | |
| DTE.FWB | 25.0 | 25.2 | 2.1 | 10:15:30 | |
| DTG.FWB | 42.3 | 42.5 | 2.3 | 10:15:30 | |
| ENI.MIL | 21.08 | 21.28 | 19.6 | 10:15:30 | |
| ISP.MIL | 6.070 | 6.258 | 187.2 | 10:15:30 | |
| JAR.SGX | 27.0 | 27.3 | 2.9 | 10:15:30 | |
| RMS.EPA | 1,593.38 | 1,593.62 | 24.0 | 10:15:30 | |
| SGX.SGX | 24.5 | 24.8 | 3.0 | 10:15:30 | |
| TTE.EPA | 69.0 | 69.2 | 2.1 | 10:15:30 | |
| UCG.MIL | 80.89 | 81.09 | 20.6 | 10:15:30 | |
| VOD.LSE | 0.892 | 1.059 | 167.5 | 10:15:30 | |
| VOW3.XE | 72.25 | 72.47 | 22.0 | 10:15:30 | |
| ASML.EAS | 1,567.48 | 1,567.72 | 24.0 | 10:15:30 | |
| BARC.LSE | 4.974 | 5.134 | 159.5 | 10:15:30 | |
| BATS.LSE | 44.82 | 45.01 | 18.8 | 10:15:30 | |
| BAYN.FWB | 50.6 | 50.8 | 2.3 | 10:15:30 | |
| CPTL.SGX | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 10:15:30 | |
| ENEL.MIL | 10.059 | 10.249 | 189.2 | 10:15:30 | |
| HEIA.EAS | 75.14 | 75.30 | 15.8 | 10:15:30 | |
| HSBA.LSE | 14.375 | 14.539 | 163.5 | 10:15:30 | |
| LSEG.LSE | 88.4 | 88.7 | 2.4 | 10:15:30 | |
| RACE.MIL | 326.4 | 326.7 | 3.0 | 10:15:30 | |
| SHEL.LSE | 30.5 | 30.7 | 1.7 | 10:15:30 | |
| STLA.MIL | 4.61 | 4.80 | 19.0 | 10:15:30 | |
| ULVR.LSE | 45.80 | 45.96 | 16.8 | 10:15:30 | |
| WLMR.SGX | 3.7 | 4.0 | 2.9 | 10:15:30 | |
| SIAIR.SGX | 7.5 | 7.8 | 2.9 | 10:15:30 | |
| NESTE.OMXH | 28.3 | 28.6 | 2.4 | 10:15:30 | |
| NOKIA.OMXH | 10.512 | 10.708 | 195.2 | 10:15:30 | |
| VOLVA.SOMX | 333.3 | 335.9 | 25.9 | 10:15:30 | |
| NAS100.Daily | 29,459 | 29,463 | 3.1 | 10:15:30 | |
| SPX500 | 7,514 | 7,515 | 1.7 | 10:15:30 | |
| SPX500.Daily | 7,514 | 7,515 | 1.7 | 10:15:30 | |
| ADAUSD | 0.167 | 0.171 | 4.0 | 10:15:30 | |
| APTUSD | 0.578 | 0.685 | 106.4 | 10:15:30 | |
| ARBUSD | 0.081 | 0.088 | 6.7 | 10:15:30 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 10:15:30 | |
| BCHUSD | 237.4 | 239.9 | 24.4 | 10:15:30 | |
| BNBUSD | 573.0 | 575.0 | 20.0 | 10:15:30 | |
| BTCUSD | 62,863 | 62,890 | 2.7 | 10:15:30 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.88 | 7.7 | 10:15:30 | |
| ETCUSD | 6.97 | 7.06 | 9.2 | 10:15:30 | |
| ETHUSD | 1,751 | 1,753 | 2.2 | 10:15:30 | |
| EURMXN | 20.058 | 20.075 | 17.0 | 10:15:30 | |
| EURZAR | 18.7257 | 18.7403 | 145.4 | 10:15:30 | |
| FETUSD | 0.155 | 0.168 | 13.1 | 10:15:30 | |
| FILUSD | 0.63 | 0.92 | 28.2 | 10:15:30 | |
| GBPMXN | 23.539 | 23.559 | 20.1 | 10:15:30 | |
| GBPZAR | 21.9697 | 21.9992 | 295.3 | 10:15:30 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 10:15:30 | |
| ICPUSD | 2.15 | 2.34 | 19.1 | 10:15:30 | |
| JPN225 | 67,853 | 67,911 | 5.8 | 10:15:30 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.018 | 13.2 | 10:15:30 | |
| LTCUSD | 43.9 | 44.3 | 3.8 | 10:15:30 | |
| SOLUSD | 78.1 | 78.6 | 5.3 | 10:15:30 | |
| SUIUSD | 0.718 | 0.733 | 15.1 | 10:15:30 | |
| TRXUSD | 0.3311 | 0.3313 | 2.7 | 10:15:30 | |
| UNIUSD | 3.36 | 3.43 | 6.5 | 10:15:30 | |
| USDMXN | 17.541 | 17.550 | 8.5 | 10:15:30 | |
| USDZAR | 16.3713 | 16.3876 | 162.6 | 10:15:30 | |
| XNGUSD | 3.16 | 3.21 | 4.9 | 10:15:30 | |
| XRPUSD | 1.0959 | 1.0968 | 9.0 | 10:15:30 | |
| ZECUSD | 466.8 | 467.8 | 10.0 | 10:15:30 | |
| AAVEUSD | 88.2 | 88.9 | 7.0 | 10:15:30 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.090 | 7.3 | 10:15:30 | |
| ATOMUSD | 1.53 | 1.63 | 10.2 | 10:15:30 | |
| AVAXUSD | 6.66 | 6.87 | 20.5 | 10:15:30 | |
| DASHUSD | 34.2 | 34.4 | 2.4 | 10:15:30 | |
| DOGEUSD | 0.0725 | 0.0732 | 6.7 | 10:15:30 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 10:15:30 | |
| LINKUSD | 7.69 | 7.77 | 8.0 | 10:15:30 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.083 | 18.2 | 10:15:30 | |
| NEARUSD | 1.87 | 1.97 | 9.9 | 10:15:30 | |
| BCHUSD.Daily | 237.5 | 239.8 | 22.4 | 10:15:30 | |
| BTCUSD.Daily | 62,864.0 | 62,889.0 | 250.0 | 10:15:30 | |
| ETHUSD.Daily | 1,750.8 | 1,752.6 | 18.5 | 10:15:30 | |
| JPN225.Daily | 67,857 | 67,907 | 5.0 | 10:15:30 | |
| LTCUSD.Daily | 44.0 | 44.3 | 3.5 | 10:15:30 | |
| SOLUSD.Daily | 78.2 | 78.6 | 4.4 | 10:15:30 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0959 | 1.0968 | 9.0 | 10:15:30 | |
| LINKUSD.Daily | 7.70 | 7.77 | 7.3 | 10:15:30 | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)