การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EEST) 2026/07/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1424 | 1.1425 | 1.3 | 12:41:31 | |
| GBPUSD | 1.3406 | 1.3408 | 1.6 | 12:41:31 | |
| USDJPY | 162.44 | 162.46 | 2.1 | 12:41:31 | |
| USDCHF | 0.8075 | 0.8076 | 1.4 | 12:41:31 | |
| AUDUSD | 0.6932 | 0.6933 | 1.7 | 12:41:31 | |
| NZDUSD | 0.5730 | 0.5732 | 1.8 | 12:41:31 | |
| USDCAD | 1.4184 | 1.4186 | 2.0 | 12:41:31 | |
| EURGBP | 0.8520 | 0.8522 | 1.6 | 12:41:31 | |
| EURJPY | 185.57 | 185.60 | 2.5 | 12:41:31 | |
| EURCHF | 0.9225 | 0.9227 | 1.9 | 12:41:31 | |
| EURAUD | 1.6478 | 1.6481 | 2.7 | 12:41:31 | |
| EURNZD | 1.9934 | 1.9938 | 4.0 | 12:41:31 | |
| EURCAD | 1.6202 | 1.6205 | 2.3 | 12:41:31 | |
| GBPJPY | 217.78 | 217.81 | 2.4 | 12:41:31 | |
| GBPCHF | 1.0825 | 1.0828 | 2.9 | 12:41:31 | |
| GBPAUD | 1.9338 | 1.9341 | 2.7 | 12:41:31 | |
| GBPNZD | 2.3393 | 2.3397 | 3.9 | 12:41:31 | |
| GBPCAD | 1.9014 | 1.9018 | 4.1 | 12:41:31 | |
| CHFJPY | 201.15 | 201.17 | 2.4 | 12:41:31 | |
| AUDJPY | 112.60 | 112.63 | 2.3 | 12:41:31 | |
| AUDCHF | 0.5598 | 0.5599 | 1.5 | 12:41:31 | |
| AUDNZD | 1.2095 | 1.2098 | 2.6 | 12:41:31 | |
| AUDCAD | 0.9831 | 0.9834 | 2.6 | 12:41:31 | |
| NZDJPY | 93.08 | 93.10 | 2.4 | 12:41:31 | |
| NZDCHF | 0.4627 | 0.4628 | 1.7 | 12:41:31 | |
| NZDCAD | 0.8126 | 0.8129 | 2.4 | 12:41:31 | |
| CADJPY | 114.52 | 114.55 | 2.7 | 12:41:31 | |
| CADCHF | 0.5693 | 0.5695 | 2.0 | 12:41:31 | |
| XAGUSD | 59.05 | 59.11 | 6.3 | 12:41:31 | |
| XAUUSD | 4,103.6 | 4,103.9 | 2.8 | 12:41:31 | |
| XBRUSD | 77.8 | 77.9 | 1.3 | 12:41:31 | |
| XBRUSD.Daily | 77.8 | 77.9 | 0.9 | 12:41:31 | |
| XTIUSD | 73.2 | 73.3 | 1.2 | 12:41:31 | |
| XTIUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 12:41:31 | |
| AUS200 | 8,716 | 8,729 | 12.7 | 12:41:31 | |
| UK100 | 10,406 | 10,410 | 3.8 | 12:41:31 | |
| FRA40 | 8,259 | 8,264 | 5.3 | 12:41:31 | |
| GER40 | 24,917 | 24,923 | 6.4 | 12:41:31 | |
| GER40.Daily | 24,918 | 24,922 | 4.1 | 12:41:31 | |
| ESP35 | 19,202 | 19,227 | 25.4 | 12:41:31 | |
| EUSTX50 | 6,233 | 6,237 | 3.9 | 12:41:31 | |
| US30 | 52,340 | 52,346 | 6.1 | 12:41:31 | |
| US30.Daily | 52,341 | 52,345 | 4.5 | 12:41:31 | |
| ADS.XE | 179.17 | 179.38 | 20.6 | 12:41:31 | |
| AI.EPA | 172.9 | 173.1 | 2.3 | 12:41:31 | |
| ALV.XE | 419.9 | 420.0 | 1.6 | 12:41:31 | |
| BEI.XE | 76.17 | 76.39 | 22.6 | 12:41:31 | |
| BMW.XE | 58.11 | 58.33 | 22.6 | 12:41:31 | |
| ITX.BM | 54.83 | 55.05 | 22.6 | 12:41:31 | |
| MBG.XE | 43.7 | 43.9 | 2.1 | 12:41:31 | |
| MC.EPA | 486.1 | 486.3 | 2.2 | 12:41:31 | |
| MRK.XE | 137.821 | 137.979 | 157.5 | 12:41:31 | |
| NAS100 | 29,420 | 29,425 | 4.7 | 12:41:31 | |
| OR.EPA | 376.1 | 376.3 | 2.0 | 12:41:31 | |
| SAN.BM | 11.961 | 12.151 | 189.2 | 12:41:31 | |
| SIE.XE | 270.06 | 270.34 | 28.6 | 12:41:31 | |
| VNA.XE | 21.08 | 21.28 | 20.6 | 12:41:31 | |
| AIR.EPA | 196.2 | 196.4 | 2.3 | 12:41:31 | |
| AZN.LSE | 128.1 | 128.3 | 1.8 | 12:41:31 | |
| BBVA.BM | 22.067 | 22.263 | 195.2 | 12:41:31 | |
| BNP.EPA | 99.43 | 99.63 | 20.6 | 12:41:31 | |
| CABK.BM | 12.402 | 12.593 | 190.2 | 12:41:31 | |
| DTE.FWB | 25.1 | 25.3 | 2.0 | 12:41:31 | |
| DTG.FWB | 41.8 | 42.0 | 2.1 | 12:41:31 | |
| ENI.MIL | 20.95 | 21.14 | 19.1 | 12:41:31 | |
| ISP.MIL | 6.066 | 6.254 | 187.2 | 12:41:31 | |
| RMS.EPA | 1,590.13 | 1,590.37 | 24.0 | 12:41:31 | |
| TTE.EPA | 68.4 | 68.6 | 2.1 | 12:41:31 | |
| UCG.MIL | 81.30 | 81.49 | 19.6 | 12:41:31 | |
| VOD.LSE | 0.887 | 1.055 | 167.5 | 12:41:31 | |
| VOW3.XE | 71.50 | 71.70 | 20.8 | 12:41:31 | |
| ASML.EAS | 1,556.58 | 1,556.82 | 24.0 | 12:41:31 | |
| BARC.LSE | 4.970 | 5.130 | 159.5 | 12:41:31 | |
| BATS.LSE | 44.87 | 45.04 | 16.8 | 12:41:31 | |
| BAYN.FWB | 50.1 | 50.4 | 2.3 | 12:41:31 | |
| ENEL.MIL | 10.011 | 10.201 | 189.2 | 12:41:31 | |
| HEIA.EAS | 74.80 | 74.96 | 15.8 | 12:41:31 | |
| HSBA.LSE | 14.367 | 14.529 | 161.5 | 12:41:31 | |
| LSEG.LSE | 88.4 | 88.6 | 2.0 | 12:41:31 | |
| RACE.MIL | 323.7 | 324.0 | 3.0 | 12:41:31 | |
| SHEL.LSE | 30.4 | 30.6 | 1.7 | 12:41:31 | |
| STLA.MIL | 4.59 | 4.78 | 18.8 | 12:41:31 | |
| ULVR.LSE | 45.52 | 45.69 | 16.8 | 12:41:31 | |
| NESTE.OMXH | 28.4 | 28.6 | 2.1 | 12:41:31 | |
| NOKIA.OMXH | 10.572 | 10.768 | 195.2 | 12:41:31 | |
| VOLVA.SOMX | 330.5 | 333.1 | 25.9 | 12:41:31 | |
| NAS100.Daily | 29,420 | 29,424 | 4.0 | 12:41:31 | |
| SPX500 | 7,494 | 7,496 | 1.7 | 12:41:31 | |
| SPX500.Daily | 7,494 | 7,496 | 1.7 | 12:41:31 | |
| ADAUSD | 0.165 | 0.169 | 4.0 | 12:41:31 | |
| APTUSD | 0.574 | 0.681 | 106.4 | 12:41:31 | |
| ARBUSD | 0.082 | 0.088 | 6.7 | 12:41:31 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.0 | 12:41:31 | |
| BCHUSD | 235.5 | 237.9 | 24.4 | 12:41:31 | |
| BNBUSD | 569.9 | 571.9 | 20.0 | 12:41:31 | |
| BTCUSD | 62,827 | 62,854 | 2.7 | 12:41:31 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.87 | 7.7 | 12:41:31 | |
| ETCUSD | 6.96 | 7.05 | 9.2 | 12:41:31 | |
| ETHUSD | 1,750 | 1,752 | 2.2 | 12:41:31 | |
| EURMXN | 20.046 | 20.064 | 17.8 | 12:41:31 | |
| EURZAR | 18.7119 | 18.7279 | 159.1 | 12:41:31 | |
| FETUSD | 0.154 | 0.167 | 13.0 | 12:41:31 | |
| FILUSD | 0.63 | 0.92 | 28.2 | 12:41:31 | |
| GBPMXN | 23.526 | 23.546 | 19.6 | 12:41:31 | |
| GBPZAR | 21.9534 | 21.9826 | 292.5 | 12:41:31 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 12:41:31 | |
| ICPUSD | 2.15 | 2.34 | 19.0 | 12:41:31 | |
| JPN225 | 67,545 | 67,592 | 4.7 | 12:41:31 | |
| LRCUSD | 0.005 | 0.018 | 13.2 | 12:41:31 | |
| LTCUSD | 43.7 | 44.0 | 3.8 | 12:41:31 | |
| SOLUSD | 77.7 | 78.2 | 5.3 | 12:41:31 | |
| SUIUSD | 0.715 | 0.731 | 15.1 | 12:41:31 | |
| TRXUSD | 0.3310 | 0.3313 | 2.7 | 12:41:31 | |
| UNIUSD | 3.31 | 3.37 | 6.5 | 12:41:31 | |
| USDMXN | 17.551 | 17.560 | 8.9 | 12:41:31 | |
| USDZAR | 16.3779 | 16.3940 | 161.2 | 12:41:31 | |
| XNGUSD | 3.14 | 3.19 | 4.9 | 12:41:31 | |
| XRPUSD | 1.0912 | 1.0921 | 9.0 | 12:41:31 | |
| ZECUSD | 465.4 | 466.4 | 10.0 | 12:41:31 | |
| AAVEUSD | 88.1 | 88.8 | 7.0 | 12:41:31 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.089 | 7.3 | 12:41:31 | |
| ATOMUSD | 1.52 | 1.62 | 10.2 | 12:41:31 | |
| AVAXUSD | 6.61 | 6.82 | 20.5 | 12:41:31 | |
| DASHUSD | 33.9 | 34.1 | 2.4 | 12:41:31 | |
| DOGEUSD | 0.0723 | 0.0730 | 6.7 | 12:41:31 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 12:41:31 | |
| LINKUSD | 7.69 | 7.77 | 8.0 | 12:41:31 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.083 | 18.2 | 12:41:31 | |
| NEARUSD | 1.86 | 1.95 | 9.9 | 12:41:31 | |
| BCHUSD.Daily | 235.6 | 237.8 | 22.4 | 12:41:31 | |
| BTCUSD.Daily | 62,828.0 | 62,853.0 | 250.0 | 12:41:31 | |
| ETHUSD.Daily | 1,749.9 | 1,751.6 | 17.2 | 12:41:31 | |
| JPN225.Daily | 67,549 | 67,588 | 3.9 | 12:41:31 | |
| LTCUSD.Daily | 43.7 | 44.0 | 3.5 | 12:41:31 | |
| SOLUSD.Daily | 77.8 | 78.2 | 4.4 | 12:41:31 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0912 | 1.0921 | 9.0 | 12:41:31 | |
| LINKUSD.Daily | 7.70 | 7.77 | 7.3 | 12:41:31 | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)