Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/07/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1434 | 1.1436 | 1.3 | 15:16:10 | |
| GBPUSD | 1.3394 | 1.3396 | 1.6 | 15:16:10 | |
| USDJPY | 162.40 | 162.42 | 2.1 | 15:16:10 | |
| USDCHF | 0.8066 | 0.8067 | 1.4 | 15:16:10 | |
| AUDUSD | 0.6937 | 0.6939 | 1.7 | 15:16:10 | |
| NZDUSD | 0.5741 | 0.5743 | 1.7 | 15:16:10 | |
| USDCAD | 1.4170 | 1.4172 | 2.0 | 15:16:10 | |
| EURGBP | 0.8536 | 0.8537 | 1.7 | 15:16:10 | |
| EURJPY | 185.70 | 185.72 | 2.5 | 15:16:10 | |
| EURCHF | 0.9223 | 0.9225 | 1.8 | 15:16:10 | |
| EURAUD | 1.6480 | 1.6483 | 2.7 | 15:16:10 | |
| EURNZD | 1.9913 | 1.9916 | 2.9 | 15:16:10 | |
| EURCAD | 1.6201 | 1.6204 | 2.2 | 15:16:10 | |
| GBPJPY | 217.53 | 217.56 | 2.5 | 15:16:10 | |
| GBPCHF | 1.0804 | 1.0807 | 2.6 | 15:16:10 | |
| GBPAUD | 1.9306 | 1.9308 | 2.5 | 15:16:10 | |
| GBPNZD | 2.3326 | 2.3329 | 3.0 | 15:16:10 | |
| GBPCAD | 1.8978 | 1.8982 | 4.0 | 15:16:10 | |
| CHFJPY | 201.32 | 201.35 | 2.3 | 15:16:10 | |
| AUDJPY | 112.67 | 112.69 | 2.1 | 15:16:10 | |
| AUDCHF | 0.5596 | 0.5597 | 1.5 | 15:16:10 | |
| AUDNZD | 1.2081 | 1.2083 | 2.3 | 15:16:10 | |
| AUDCAD | 0.9830 | 0.9832 | 2.6 | 15:16:10 | |
| NZDJPY | 93.24 | 93.26 | 2.2 | 15:16:10 | |
| NZDCHF | 0.4631 | 0.4632 | 1.7 | 15:16:10 | |
| NZDCAD | 0.8135 | 0.8138 | 2.5 | 15:16:10 | |
| CADJPY | 114.61 | 114.63 | 2.7 | 15:16:10 | |
| CADCHF | 0.5692 | 0.5694 | 1.7 | 15:16:10 | |
| XAGUSD | 59.06 | 59.11 | 5.8 | 15:16:10 | |
| XAUUSD | 4,111.4 | 4,111.7 | 2.8 | 15:16:10 | |
| XBRUSD | 78.1 | 78.2 | 1.3 | 15:16:10 | |
| XBRUSD.Daily | 78.1 | 78.2 | 0.9 | 15:16:10 | |
| XTIUSD | 73.4 | 73.5 | 1.2 | 15:16:10 | |
| XTIUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:16:10 | |
| AUS200 | 8,727 | 8,740 | 12.7 | 15:16:10 | |
| UK100 | 10,434 | 10,437 | 3.7 | 15:16:10 | |
| FRA40 | 8,292 | 8,298 | 5.3 | 15:16:10 | |
| GER40 | 24,974 | 24,979 | 5.6 | 15:16:10 | |
| GER40.Daily | 24,975 | 24,978 | 3.3 | 15:16:10 | |
| ESP35 | 19,221 | 19,244 | 22.9 | 15:16:10 | |
| EUSTX50 | 6,259 | 6,262 | 3.7 | 15:16:10 | |
| US30 | 52,396 | 52,401 | 5.1 | 15:16:10 | |
| US30.Daily | 52,397 | 52,400 | 3.5 | 15:16:10 | |
| ADS.XE | 179.67 | 179.83 | 15.8 | 15:16:10 | |
| AI.EPA | 172.9 | 173.2 | 2.3 | 15:16:10 | |
| ALV.XE | 420.7 | 420.8 | 1.6 | 15:16:10 | |
| BEI.XE | 76.01 | 76.23 | 22.6 | 15:16:10 | |
| BMW.XE | 57.99 | 58.19 | 20.6 | 15:16:10 | |
| ITX.BM | 54.91 | 55.13 | 22.6 | 15:16:10 | |
| MBG.XE | 43.7 | 43.9 | 2.1 | 15:16:10 | |
| MC.EPA | 488.7 | 488.9 | 2.2 | 15:16:10 | |
| MRK.XE | 138.121 | 138.279 | 157.5 | 15:16:10 | |
| NAS100 | 29,527 | 29,530 | 3.1 | 15:16:10 | |
| OR.EPA | 379.0 | 379.2 | 2.0 | 15:16:10 | |
| SAN.BM | 11.949 | 12.139 | 189.2 | 15:16:10 | |
| SIE.XE | 270.81 | 271.04 | 23.6 | 15:16:10 | |
| VNA.XE | 21.20 | 21.40 | 20.6 | 15:16:10 | |
| AIR.EPA | 196.3 | 196.5 | 2.2 | 15:16:10 | |
| AZN.LSE | 130.5 | 130.7 | 2.0 | 15:16:10 | |
| BBVA.BM | 22.067 | 22.263 | 195.2 | 15:16:10 | |
| BNP.EPA | 99.50 | 99.70 | 20.6 | 15:16:10 | |
| CABK.BM | 12.427 | 12.618 | 190.2 | 15:16:10 | |
| DTE.FWB | 25.1 | 25.3 | 2.0 | 15:16:10 | |
| DTG.FWB | 41.6 | 41.9 | 2.2 | 15:16:10 | |
| ENI.MIL | 20.95 | 21.14 | 19.6 | 15:16:10 | |
| ISP.MIL | 6.078 | 6.265 | 186.2 | 15:16:10 | |
| RMS.EPA | 1,609.38 | 1,609.62 | 24.0 | 15:16:10 | |
| TTE.EPA | 68.8 | 69.0 | 2.1 | 15:16:10 | |
| UCG.MIL | 81.47 | 81.66 | 19.6 | 15:16:10 | |
| VOD.LSE | 0.892 | 1.059 | 167.5 | 15:16:10 | |
| VOW3.XE | 71.17 | 71.39 | 22.0 | 15:16:10 | |
| ASML.EAS | 1,583.58 | 1,583.82 | 24.0 | 15:16:10 | |
| BARC.LSE | 4.977 | 5.137 | 159.5 | 15:16:10 | |
| BATS.LSE | 44.83 | 45.00 | 16.8 | 15:16:10 | |
| BAYN.FWB | 50.0 | 50.2 | 2.3 | 15:16:10 | |
| ENEL.MIL | 9.991 | 10.181 | 189.2 | 15:16:10 | |
| HEIA.EAS | 74.46 | 74.62 | 15.8 | 15:16:10 | |
| HSBA.LSE | 14.399 | 14.561 | 161.5 | 15:16:10 | |
| LSEG.LSE | 88.1 | 88.3 | 2.0 | 15:16:10 | |
| RACE.MIL | 324.7 | 325.0 | 3.0 | 15:16:10 | |
| SHEL.LSE | 30.5 | 30.6 | 1.6 | 15:16:10 | |
| STLA.MIL | 4.56 | 4.75 | 18.7 | 15:16:10 | |
| ULVR.LSE | 45.62 | 45.79 | 16.8 | 15:16:10 | |
| NESTE.OMXH | 28.7 | 28.9 | 2.1 | 15:16:10 | |
| NOKIA.OMXH | 10.757 | 10.948 | 190.2 | 15:16:10 | |
| VOLVA.SOMX | 330.3 | 333.1 | 27.9 | 15:16:10 | |
| NAS100.Daily | 29,527 | 29,530 | 2.7 | 15:16:10 | |
| SPX500 | 7,508 | 7,510 | 1.7 | 15:16:10 | |
| SPX500.Daily | 7,508 | 7,510 | 1.7 | 15:16:10 | |
| ADAUSD | 0.167 | 0.171 | 4.0 | 15:16:10 | |
| APTUSD | 0.576 | 0.683 | 106.4 | 15:16:10 | |
| ARBUSD | 0.083 | 0.090 | 6.8 | 15:16:10 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 15:16:10 | |
| BCHUSD | 235.7 | 238.1 | 24.4 | 15:16:10 | |
| BNBUSD | 568.6 | 570.6 | 20.0 | 15:16:10 | |
| BTCUSD | 62,708 | 62,735 | 2.7 | 15:16:10 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.87 | 7.8 | 15:16:10 | |
| ETCUSD | 6.95 | 7.04 | 9.2 | 15:16:10 | |
| ETHUSD | 1,739 | 1,741 | 2.2 | 15:16:10 | |
| EURMXN | 20.062 | 20.079 | 16.6 | 15:16:10 | |
| EURZAR | 18.7138 | 18.7293 | 155.1 | 15:16:10 | |
| FETUSD | 0.154 | 0.167 | 13.0 | 15:16:10 | |
| FILUSD | 0.63 | 0.92 | 28.2 | 15:16:10 | |
| GBPMXN | 23.501 | 23.521 | 20.1 | 15:16:10 | |
| GBPZAR | 21.9169 | 21.9456 | 287.5 | 15:16:10 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.8 | 15:16:10 | |
| ICPUSD | 2.19 | 2.38 | 19.0 | 15:16:10 | |
| JPN225 | 67,995 | 68,042 | 4.7 | 15:16:10 | |
| LRCUSD | 0.005 | 0.018 | 12.7 | 15:16:10 | |
| LTCUSD | 43.6 | 44.0 | 3.8 | 15:16:10 | |
| SOLUSD | 77.4 | 77.9 | 5.3 | 15:16:10 | |
| SUIUSD | 0.713 | 0.728 | 15.1 | 15:16:10 | |
| TRXUSD | 0.3307 | 0.3309 | 2.7 | 15:16:10 | |
| UNIUSD | 3.27 | 3.34 | 6.5 | 15:16:10 | |
| USDMXN | 17.548 | 17.556 | 7.9 | 15:16:10 | |
| USDZAR | 16.3646 | 16.3801 | 154.8 | 15:16:10 | |
| XNGUSD | 3.13 | 3.18 | 4.9 | 15:16:10 | |
| XRPUSD | 1.0921 | 1.0930 | 9.0 | 15:16:10 | |
| ZECUSD | 464.9 | 465.9 | 10.0 | 15:16:10 | |
| AAVEUSD | 89.3 | 90.0 | 7.0 | 15:16:10 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.089 | 7.3 | 15:16:10 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.62 | 10.6 | 15:16:10 | |
| AVAXUSD | 6.59 | 6.80 | 20.5 | 15:16:10 | |
| DASHUSD | 33.8 | 34.0 | 2.4 | 15:16:10 | |
| DOGEUSD | 0.0720 | 0.0727 | 6.7 | 15:16:10 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 15:16:10 | |
| LINKUSD | 7.68 | 7.76 | 8.0 | 15:16:10 | |
| MANAUSD | 0.064 | 0.083 | 18.7 | 15:16:10 | |
| NEARUSD | 1.86 | 1.96 | 9.8 | 15:16:10 | |
| BCHUSD.Daily | 235.8 | 238.0 | 22.4 | 15:16:10 | |
| BTCUSD.Daily | 62,709.0 | 62,734.0 | 250.0 | 15:16:10 | |
| ETHUSD.Daily | 1,738.7 | 1,740.5 | 18.5 | 15:16:10 | |
| JPN225.Daily | 67,999 | 68,038 | 3.9 | 15:16:10 | |
| LTCUSD.Daily | 43.6 | 44.0 | 3.5 | 15:16:10 | |
| SOLUSD.Daily | 77.4 | 77.9 | 4.4 | 15:16:10 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0921 | 1.0930 | 9.0 | 15:16:10 | |
| LINKUSD.Daily | 7.69 | 7.76 | 7.3 | 15:16:10 | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).