লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EEST) 2026/07/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1438 | 1.1440 | 1.3 | 10:19:44 | |
| GBPUSD | 1.3426 | 1.3428 | 1.6 | 10:19:44 | |
| USDJPY | 162.36 | 162.38 | 2.1 | 10:19:44 | |
| USDCHF | 0.8065 | 0.8066 | 1.4 | 10:19:44 | |
| AUDUSD | 0.6937 | 0.6939 | 1.7 | 10:19:44 | |
| NZDUSD | 0.5730 | 0.5731 | 1.8 | 10:19:44 | |
| USDCAD | 1.4165 | 1.4167 | 2.0 | 10:19:44 | |
| EURGBP | 0.8519 | 0.8521 | 1.7 | 10:19:44 | |
| EURJPY | 185.72 | 185.74 | 2.5 | 10:19:44 | |
| EURCHF | 0.9225 | 0.9227 | 1.8 | 10:19:44 | |
| EURAUD | 1.6486 | 1.6489 | 2.7 | 10:19:44 | |
| EURNZD | 1.9960 | 1.9964 | 3.3 | 10:19:44 | |
| EURCAD | 1.6201 | 1.6203 | 2.2 | 10:19:44 | |
| GBPJPY | 218.00 | 218.02 | 2.5 | 10:19:44 | |
| GBPCHF | 1.0828 | 1.0831 | 2.6 | 10:19:44 | |
| GBPAUD | 1.9352 | 1.9354 | 2.7 | 10:19:44 | |
| GBPNZD | 2.3429 | 2.3432 | 2.7 | 10:19:44 | |
| GBPCAD | 1.9015 | 1.9019 | 3.7 | 10:19:44 | |
| CHFJPY | 201.30 | 201.32 | 2.4 | 10:19:44 | |
| AUDJPY | 112.64 | 112.66 | 2.3 | 10:19:44 | |
| AUDCHF | 0.5595 | 0.5597 | 1.5 | 10:19:44 | |
| AUDNZD | 1.2106 | 1.2108 | 2.4 | 10:19:44 | |
| AUDCAD | 0.9825 | 0.9828 | 2.6 | 10:19:44 | |
| NZDJPY | 93.03 | 93.05 | 2.4 | 10:19:44 | |
| NZDCHF | 0.4621 | 0.4622 | 1.7 | 10:19:44 | |
| NZDCAD | 0.8115 | 0.8117 | 2.3 | 10:19:44 | |
| CADJPY | 114.63 | 114.65 | 2.7 | 10:19:44 | |
| CADCHF | 0.5694 | 0.5695 | 1.7 | 10:19:44 | |
| XAGUSD | 59.04 | 59.10 | 5.5 | 10:19:44 | |
| XAUUSD | 4,105.0 | 4,105.2 | 2.8 | 10:19:44 | |
| XBRUSD | 77.6 | 77.7 | 1.3 | 10:19:44 | |
| XBRUSD.Daily | 77.6 | 77.7 | 0.9 | 10:19:44 | |
| XTIUSD | 73.1 | 73.2 | 1.1 | 10:19:44 | |
| XTIUSD.Daily | 73.1 | 73.2 | 0.7 | 10:19:44 | |
| AUS200 | 8,753 | 8,766 | 12.7 | 10:19:44 | |
| UK100 | 10,462 | 10,465 | 3.7 | 10:19:44 | |
| FRA40 | 8,291 | 8,296 | 5.3 | 10:19:44 | |
| GER40 | 25,028 | 25,033 | 5.6 | 10:19:44 | |
| GER40.Daily | 25,029 | 25,032 | 3.3 | 10:19:44 | |
| ESP35 | 19,231 | 19,254 | 22.9 | 10:19:44 | |
| EUSTX50 | 6,257 | 6,260 | 3.7 | 10:19:44 | |
| US30 | 52,474 | 52,479 | 5.1 | 10:19:44 | |
| US30.Daily | 52,475 | 52,478 | 3.5 | 10:19:44 | |
| ADS.XE | 179.86 | 180.10 | 24.0 | 10:19:44 | |
| AI.EPA | 173.5 | 173.7 | 2.5 | 10:19:44 | |
| ALV.XE | 419.7 | 419.9 | 2.4 | 10:19:44 | |
| BEI.XE | 76.31 | 76.57 | 26.6 | 10:19:44 | |
| BMW.XE | 58.39 | 58.59 | 20.6 | 10:19:44 | |
| HK.SGX | 7.0 | 7.3 | 2.9 | 10:19:44 | |
| ITX.BM | 54.97 | 55.19 | 22.6 | 10:19:44 | |
| MBG.XE | 43.9 | 44.1 | 2.1 | 10:19:44 | |
| MC.EPA | 489.5 | 489.7 | 2.2 | 10:19:44 | |
| MRK.XE | 139.025 | 139.226 | 201.0 | 10:19:44 | |
| NAS100 | 29,460 | 29,464 | 3.6 | 10:19:44 | |
| OR.EPA | 378.5 | 378.7 | 2.5 | 10:19:44 | |
| SAN.BM | 11.973 | 12.161 | 187.2 | 10:19:44 | |
| SIE.XE | 270.16 | 270.44 | 28.6 | 10:19:44 | |
| VNA.XE | 21.05 | 21.25 | 20.6 | 10:19:44 | |
| AIR.EPA | 198.1 | 198.3 | 2.3 | 10:19:44 | |
| AZN.LSE | 130.4 | 130.6 | 2.2 | 10:19:44 | |
| BBVA.BM | 22.137 | 22.333 | 195.2 | 10:19:44 | |
| BNP.EPA | 99.52 | 99.72 | 20.6 | 10:19:44 | |
| CABK.BM | 12.372 | 12.568 | 195.2 | 10:19:44 | |
| DTE.FWB | 25.0 | 25.2 | 2.1 | 10:19:44 | |
| DTG.FWB | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 10:19:44 | |
| ENI.MIL | 21.06 | 21.25 | 19.6 | 10:19:44 | |
| ISP.MIL | 6.067 | 6.255 | 187.2 | 10:19:44 | |
| JAR.SGX | 27.0 | 27.3 | 3.0 | 10:19:44 | |
| RMS.EPA | 1,591.88 | 1,592.12 | 24.0 | 10:19:44 | |
| SGX.SGX | 24.5 | 24.8 | 2.9 | 10:19:44 | |
| TTE.EPA | 68.9 | 69.2 | 2.1 | 10:19:44 | |
| UCG.MIL | 80.77 | 80.98 | 21.6 | 10:19:44 | |
| VOD.LSE | 0.890 | 1.058 | 167.5 | 10:19:44 | |
| VOW3.XE | 72.06 | 72.28 | 22.8 | 10:19:44 | |
| ASML.EAS | 1,566.48 | 1,566.72 | 24.0 | 10:19:44 | |
| BARC.LSE | 4.978 | 5.138 | 159.5 | 10:19:44 | |
| BATS.LSE | 44.81 | 44.99 | 17.8 | 10:19:44 | |
| BAYN.FWB | 50.5 | 50.7 | 2.3 | 10:19:44 | |
| CPTL.SGX | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 10:19:44 | |
| ENEL.MIL | 10.051 | 10.241 | 189.2 | 10:19:44 | |
| HEIA.EAS | 74.98 | 75.14 | 15.8 | 10:19:44 | |
| HSBA.LSE | 14.383 | 14.545 | 161.5 | 10:19:44 | |
| LSEG.LSE | 88.1 | 88.3 | 2.4 | 10:19:44 | |
| RACE.MIL | 326.7 | 327.0 | 3.0 | 10:19:44 | |
| SHEL.LSE | 30.5 | 30.7 | 1.8 | 10:19:44 | |
| STLA.MIL | 4.60 | 4.79 | 18.9 | 10:19:44 | |
| ULVR.LSE | 45.79 | 45.95 | 16.8 | 10:19:44 | |
| WLMR.SGX | 3.7 | 4.0 | 2.9 | 10:19:44 | |
| SIAIR.SGX | 7.5 | 7.8 | 2.9 | 10:19:44 | |
| NESTE.OMXH | 28.3 | 28.5 | 2.2 | 10:19:44 | |
| NOKIA.OMXH | 10.522 | 10.713 | 190.2 | 10:19:44 | |
| VOLVA.SOMX | 333.5 | 336.1 | 25.9 | 10:19:44 | |
| NAS100.Daily | 29,461 | 29,464 | 3.2 | 10:19:44 | |
| SPX500 | 7,513 | 7,515 | 1.7 | 10:19:44 | |
| SPX500.Daily | 7,513 | 7,515 | 1.7 | 10:19:44 | |
| ADAUSD | 0.167 | 0.171 | 4.0 | 10:19:44 | |
| APTUSD | 0.579 | 0.686 | 106.4 | 10:19:44 | |
| ARBUSD | 0.081 | 0.088 | 6.7 | 10:19:44 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 10:19:44 | |
| BCHUSD | 238.0 | 240.4 | 24.4 | 10:19:44 | |
| BNBUSD | 573.5 | 575.5 | 20.0 | 10:19:44 | |
| BTCUSD | 62,979 | 63,006 | 2.7 | 10:19:44 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.88 | 7.7 | 10:19:44 | |
| ETCUSD | 6.97 | 7.06 | 9.2 | 10:19:44 | |
| ETHUSD | 1,753 | 1,755 | 2.2 | 10:19:44 | |
| EURMXN | 20.057 | 20.074 | 17.3 | 10:19:44 | |
| EURZAR | 18.7107 | 18.7258 | 151.0 | 10:19:44 | |
| FETUSD | 0.155 | 0.168 | 13.0 | 10:19:44 | |
| FILUSD | 0.64 | 0.92 | 28.2 | 10:19:44 | |
| GBPMXN | 23.543 | 23.563 | 20.1 | 10:19:44 | |
| GBPZAR | 21.9580 | 21.9841 | 260.8 | 10:19:44 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 10:19:44 | |
| ICPUSD | 2.15 | 2.34 | 19.1 | 10:19:44 | |
| JPN225 | 67,877 | 67,932 | 5.5 | 10:19:44 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.018 | 13.2 | 10:19:44 | |
| LTCUSD | 44.0 | 44.4 | 3.8 | 10:19:44 | |
| SOLUSD | 78.1 | 78.7 | 5.3 | 10:19:44 | |
| SUIUSD | 0.720 | 0.735 | 15.1 | 10:19:44 | |
| TRXUSD | 0.3313 | 0.3315 | 2.7 | 10:19:44 | |
| UNIUSD | 3.36 | 3.42 | 6.5 | 10:19:44 | |
| USDMXN | 17.538 | 17.546 | 8.6 | 10:19:44 | |
| USDZAR | 16.3554 | 16.3706 | 152.4 | 10:19:44 | |
| XNGUSD | 3.16 | 3.21 | 5.0 | 10:19:44 | |
| XRPUSD | 1.0973 | 1.0982 | 9.0 | 10:19:44 | |
| ZECUSD | 467.3 | 468.3 | 10.0 | 10:19:44 | |
| AAVEUSD | 88.3 | 89.0 | 7.0 | 10:19:44 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.090 | 7.3 | 10:19:44 | |
| ATOMUSD | 1.53 | 1.63 | 10.2 | 10:19:44 | |
| AVAXUSD | 6.69 | 6.89 | 20.5 | 10:19:44 | |
| DASHUSD | 34.2 | 34.4 | 2.4 | 10:19:44 | |
| DOGEUSD | 0.0726 | 0.0733 | 6.7 | 10:19:44 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 10:19:44 | |
| LINKUSD | 7.70 | 7.78 | 8.0 | 10:19:44 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.083 | 18.2 | 10:19:44 | |
| NEARUSD | 1.88 | 1.97 | 9.9 | 10:19:44 | |
| BCHUSD.Daily | 238.1 | 240.3 | 22.4 | 10:19:44 | |
| BTCUSD.Daily | 62,980.0 | 63,005.0 | 250.0 | 10:19:44 | |
| ETHUSD.Daily | 1,753.2 | 1,755.0 | 18.5 | 10:19:44 | |
| JPN225.Daily | 67,881 | 67,928 | 4.7 | 10:19:44 | |
| LTCUSD.Daily | 44.0 | 44.3 | 3.5 | 10:19:44 | |
| SOLUSD.Daily | 78.2 | 78.6 | 4.4 | 10:19:44 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0973 | 1.0982 | 9.0 | 10:19:44 | |
| LINKUSD.Daily | 7.70 | 7.77 | 7.3 | 10:19:44 | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।