การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EEST) 2026/07/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1434 | 1.1435 | 1.3 | 15:16:18 | |
| GBPUSD | 1.3394 | 1.3395 | 1.6 | 15:16:18 | |
| USDJPY | 162.41 | 162.43 | 2.1 | 15:16:18 | |
| USDCHF | 0.8067 | 0.8068 | 1.4 | 15:16:18 | |
| AUDUSD | 0.6937 | 0.6939 | 1.7 | 15:16:18 | |
| NZDUSD | 0.5741 | 0.5743 | 1.8 | 15:16:18 | |
| USDCAD | 1.4171 | 1.4173 | 2.0 | 15:16:18 | |
| EURGBP | 0.8536 | 0.8537 | 1.7 | 15:16:18 | |
| EURJPY | 185.70 | 185.72 | 2.4 | 15:16:18 | |
| EURCHF | 0.9224 | 0.9225 | 1.9 | 15:16:18 | |
| EURAUD | 1.6480 | 1.6482 | 2.7 | 15:16:18 | |
| EURNZD | 1.9913 | 1.9916 | 2.9 | 15:16:18 | |
| EURCAD | 1.6201 | 1.6204 | 2.3 | 15:16:18 | |
| GBPJPY | 217.54 | 217.56 | 2.5 | 15:16:18 | |
| GBPCHF | 1.0805 | 1.0807 | 2.6 | 15:16:18 | |
| GBPAUD | 1.9306 | 1.9308 | 2.7 | 15:16:18 | |
| GBPNZD | 2.3327 | 2.3330 | 2.9 | 15:16:18 | |
| GBPCAD | 1.8978 | 1.8982 | 3.8 | 15:16:18 | |
| CHFJPY | 201.32 | 201.34 | 2.4 | 15:16:18 | |
| AUDJPY | 112.67 | 112.70 | 2.3 | 15:16:18 | |
| AUDCHF | 0.5596 | 0.5598 | 1.5 | 15:16:18 | |
| AUDNZD | 1.2082 | 1.2084 | 2.3 | 15:16:18 | |
| AUDCAD | 0.9830 | 0.9832 | 2.6 | 15:16:18 | |
| NZDJPY | 93.24 | 93.26 | 2.2 | 15:16:18 | |
| NZDCHF | 0.4631 | 0.4633 | 1.7 | 15:16:18 | |
| NZDCAD | 0.8135 | 0.8137 | 2.4 | 15:16:18 | |
| CADJPY | 114.61 | 114.63 | 2.7 | 15:16:18 | |
| CADCHF | 0.5692 | 0.5694 | 1.7 | 15:16:18 | |
| XAGUSD | 59.06 | 59.12 | 5.8 | 15:16:18 | |
| XAUUSD | 4,111.2 | 4,111.5 | 2.8 | 15:16:18 | |
| XBRUSD | 78.1 | 78.3 | 1.3 | 15:16:18 | |
| XBRUSD.Daily | 78.2 | 78.3 | 0.9 | 15:16:18 | |
| XTIUSD | 73.4 | 73.6 | 1.2 | 15:16:18 | |
| XTIUSD.Daily | 73.5 | 73.5 | 0.8 | 15:16:18 | |
| AUS200 | 8,727 | 8,740 | 12.7 | 15:16:18 | |
| UK100 | 10,432 | 10,436 | 3.8 | 15:16:18 | |
| FRA40 | 8,292 | 8,297 | 5.3 | 15:16:18 | |
| GER40 | 24,973 | 24,978 | 5.6 | 15:16:18 | |
| GER40.Daily | 24,974 | 24,977 | 3.3 | 15:16:18 | |
| ESP35 | 19,218 | 19,241 | 22.9 | 15:16:18 | |
| EUSTX50 | 6,258 | 6,262 | 4.0 | 15:16:18 | |
| US30 | 52,397 | 52,402 | 5.1 | 15:16:18 | |
| US30.Daily | 52,398 | 52,401 | 3.5 | 15:16:18 | |
| ADS.XE | 179.65 | 179.81 | 15.8 | 15:16:18 | |
| AI.EPA | 172.9 | 173.2 | 2.3 | 15:16:18 | |
| ALV.XE | 420.7 | 420.8 | 1.6 | 15:16:18 | |
| BEI.XE | 75.97 | 76.21 | 24.6 | 15:16:18 | |
| BMW.XE | 57.99 | 58.21 | 22.6 | 15:16:18 | |
| ITX.BM | 54.91 | 55.13 | 22.6 | 15:16:18 | |
| MBG.XE | 43.7 | 43.9 | 2.1 | 15:16:18 | |
| MC.EPA | 488.7 | 488.9 | 2.2 | 15:16:18 | |
| MRK.XE | 138.071 | 138.229 | 157.5 | 15:16:18 | |
| NAS100 | 29,525 | 29,529 | 3.6 | 15:16:18 | |
| OR.EPA | 379.0 | 379.2 | 1.7 | 15:16:18 | |
| SAN.BM | 11.947 | 12.135 | 187.2 | 15:16:18 | |
| SIE.XE | 270.81 | 271.04 | 23.6 | 15:16:18 | |
| VNA.XE | 21.20 | 21.40 | 20.6 | 15:16:18 | |
| AIR.EPA | 196.3 | 196.5 | 2.3 | 15:16:18 | |
| AZN.LSE | 130.4 | 130.6 | 2.0 | 15:16:18 | |
| BBVA.BM | 22.067 | 22.263 | 195.2 | 15:16:18 | |
| BNP.EPA | 99.49 | 99.69 | 20.6 | 15:16:18 | |
| CABK.BM | 12.412 | 12.608 | 195.2 | 15:16:18 | |
| DTE.FWB | 25.1 | 25.3 | 2.0 | 15:16:18 | |
| DTG.FWB | 41.6 | 41.9 | 2.2 | 15:16:18 | |
| ENI.MIL | 20.95 | 21.14 | 19.1 | 15:16:18 | |
| ISP.MIL | 6.077 | 6.265 | 187.2 | 15:16:18 | |
| RMS.EPA | 1,609.38 | 1,609.62 | 24.0 | 15:16:18 | |
| TTE.EPA | 68.8 | 69.0 | 2.1 | 15:16:18 | |
| UCG.MIL | 81.45 | 81.65 | 20.6 | 15:16:18 | |
| VOD.LSE | 0.891 | 1.059 | 167.5 | 15:16:18 | |
| VOW3.XE | 71.17 | 71.39 | 22.0 | 15:16:18 | |
| ASML.EAS | 1,583.58 | 1,583.82 | 24.0 | 15:16:18 | |
| BARC.LSE | 4.976 | 5.136 | 159.5 | 15:16:18 | |
| BATS.LSE | 44.82 | 44.99 | 16.8 | 15:16:18 | |
| BAYN.FWB | 50.0 | 50.2 | 2.3 | 15:16:18 | |
| ENEL.MIL | 9.991 | 10.179 | 187.2 | 15:16:18 | |
| HEIA.EAS | 74.46 | 74.62 | 15.8 | 15:16:18 | |
| HSBA.LSE | 14.395 | 14.555 | 159.5 | 15:16:18 | |
| LSEG.LSE | 88.1 | 88.3 | 2.0 | 15:16:18 | |
| RACE.MIL | 324.7 | 325.0 | 3.0 | 15:16:18 | |
| SHEL.LSE | 30.5 | 30.6 | 1.6 | 15:16:18 | |
| STLA.MIL | 4.56 | 4.75 | 18.8 | 15:16:18 | |
| ULVR.LSE | 45.62 | 45.78 | 16.8 | 15:16:18 | |
| NESTE.OMXH | 28.7 | 28.9 | 2.1 | 15:16:18 | |
| NOKIA.OMXH | 10.752 | 10.943 | 190.2 | 15:16:18 | |
| VOLVA.SOMX | 330.5 | 333.1 | 25.9 | 15:16:18 | |
| NAS100.Daily | 29,525 | 29,528 | 3.2 | 15:16:18 | |
| SPX500 | 7,508 | 7,510 | 1.7 | 15:16:18 | |
| SPX500.Daily | 7,508 | 7,510 | 1.7 | 15:16:18 | |
| ADAUSD | 0.167 | 0.171 | 4.0 | 15:16:18 | |
| APTUSD | 0.576 | 0.683 | 106.4 | 15:16:18 | |
| ARBUSD | 0.083 | 0.089 | 6.7 | 15:16:18 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 15:16:18 | |
| BCHUSD | 235.7 | 238.1 | 24.4 | 15:16:18 | |
| BNBUSD | 568.6 | 570.6 | 20.0 | 15:16:18 | |
| BTCUSD | 62,692 | 62,719 | 2.7 | 15:16:18 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.87 | 7.8 | 15:16:18 | |
| ETCUSD | 6.95 | 7.04 | 9.2 | 15:16:18 | |
| ETHUSD | 1,738 | 1,740 | 2.2 | 15:16:18 | |
| EURMXN | 20.062 | 20.078 | 16.2 | 15:16:18 | |
| EURZAR | 18.7128 | 18.7281 | 153.5 | 15:16:18 | |
| FETUSD | 0.154 | 0.167 | 13.0 | 15:16:18 | |
| FILUSD | 0.63 | 0.92 | 28.2 | 15:16:18 | |
| GBPMXN | 23.501 | 23.521 | 20.1 | 15:16:18 | |
| GBPZAR | 21.9167 | 21.9438 | 270.6 | 15:16:18 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.8 | 15:16:18 | |
| ICPUSD | 2.19 | 2.38 | 19.1 | 15:16:18 | |
| JPN225 | 67,987 | 68,039 | 5.2 | 15:16:18 | |
| LRCUSD | 0.005 | 0.018 | 12.7 | 15:16:18 | |
| LTCUSD | 43.6 | 44.0 | 3.8 | 15:16:18 | |
| SOLUSD | 77.4 | 77.9 | 5.3 | 15:16:18 | |
| SUIUSD | 0.713 | 0.728 | 15.1 | 15:16:18 | |
| TRXUSD | 0.3307 | 0.3309 | 2.7 | 15:16:18 | |
| UNIUSD | 3.27 | 3.33 | 6.5 | 15:16:18 | |
| USDMXN | 17.549 | 17.557 | 7.9 | 15:16:18 | |
| USDZAR | 16.3643 | 16.3797 | 154.5 | 15:16:18 | |
| XNGUSD | 3.14 | 3.19 | 5.0 | 15:16:18 | |
| XRPUSD | 1.0920 | 1.0929 | 9.0 | 15:16:18 | |
| ZECUSD | 464.9 | 465.9 | 10.0 | 15:16:18 | |
| AAVEUSD | 89.3 | 90.0 | 7.0 | 15:16:18 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.089 | 7.3 | 15:16:18 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.62 | 10.6 | 15:16:18 | |
| AVAXUSD | 6.59 | 6.80 | 20.5 | 15:16:18 | |
| DASHUSD | 33.8 | 34.0 | 2.4 | 15:16:18 | |
| DOGEUSD | 0.0720 | 0.0727 | 6.7 | 15:16:18 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 15:16:18 | |
| LINKUSD | 7.68 | 7.76 | 8.0 | 15:16:18 | |
| MANAUSD | 0.064 | 0.083 | 18.7 | 15:16:18 | |
| NEARUSD | 1.86 | 1.96 | 9.8 | 15:16:18 | |
| BCHUSD.Daily | 235.8 | 238.0 | 22.4 | 15:16:18 | |
| BTCUSD.Daily | 62,692.5 | 62,717.5 | 250.0 | 15:16:18 | |
| ETHUSD.Daily | 1,738.3 | 1,740.0 | 17.2 | 15:16:18 | |
| JPN225.Daily | 67,991 | 68,035 | 4.4 | 15:16:18 | |
| LTCUSD.Daily | 43.6 | 44.0 | 3.5 | 15:16:18 | |
| SOLUSD.Daily | 77.4 | 77.8 | 4.4 | 15:16:18 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0920 | 1.0929 | 9.0 | 15:16:18 | |
| LINKUSD.Daily | 7.69 | 7.76 | 7.3 | 15:16:18 | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)