Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/07/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1445 | 1.1446 | 1.3 | 03:15:39 | |
| GBPUSD | 1.3474 | 1.3476 | 1.6 | 03:15:39 | |
| USDJPY | 162.37 | 162.39 | 2.1 | 03:15:39 | |
| USDCHF | 0.8084 | 0.8086 | 1.4 | 03:15:39 | |
| AUDUSD | 0.6997 | 0.6998 | 1.7 | 03:15:39 | |
| NZDUSD | 0.5842 | 0.5844 | 1.8 | 03:15:39 | |
| USDCAD | 1.4038 | 1.4040 | 2.0 | 03:15:39 | |
| EURGBP | 0.8493 | 0.8495 | 1.7 | 03:15:39 | |
| EURJPY | 185.84 | 185.87 | 2.5 | 03:15:39 | |
| EURCHF | 0.9252 | 0.9254 | 2.0 | 03:15:39 | |
| EURAUD | 1.6355 | 1.6358 | 2.7 | 03:15:39 | |
| EURNZD | 1.9586 | 1.9590 | 3.5 | 03:15:39 | |
| EURCAD | 1.6065 | 1.6068 | 2.4 | 03:15:39 | |
| GBPJPY | 218.80 | 218.82 | 2.4 | 03:15:39 | |
| GBPCHF | 1.0893 | 1.0896 | 2.6 | 03:15:39 | |
| GBPAUD | 1.9256 | 1.9258 | 2.7 | 03:15:39 | |
| GBPNZD | 2.3060 | 2.3063 | 3.2 | 03:15:39 | |
| GBPCAD | 1.8914 | 1.8918 | 4.0 | 03:15:39 | |
| CHFJPY | 200.86 | 200.88 | 2.2 | 03:15:39 | |
| AUDJPY | 113.61 | 113.64 | 2.3 | 03:15:39 | |
| AUDCHF | 0.5657 | 0.5658 | 1.5 | 03:15:39 | |
| AUDNZD | 1.1974 | 1.1977 | 2.7 | 03:15:39 | |
| AUDCAD | 0.9822 | 0.9824 | 2.6 | 03:15:39 | |
| NZDJPY | 94.87 | 94.90 | 2.4 | 03:15:39 | |
| NZDCHF | 0.4723 | 0.4725 | 1.8 | 03:15:39 | |
| NZDCAD | 0.8201 | 0.8204 | 2.6 | 03:15:39 | |
| CADJPY | 115.67 | 115.69 | 2.7 | 03:15:39 | |
| CADCHF | 0.5758 | 0.5760 | 1.8 | 03:15:39 | |
| XAGUSD | 55.48 | 55.55 | 6.7 | 03:15:39 | |
| XAUUSD | 3,984.8 | 3,985.0 | 2.8 | 03:15:39 | |
| XBRUSD | 84.7 | 84.8 | 1.3 | 03:15:39 | |
| XTIUSD | 78.8 | 78.9 | 1.1 | 03:15:39 | |
| XTIUSD.Daily | 78.9 | 78.9 | 0.7 | 03:15:39 | |
| AUS200 | 8,793 | 8,806 | 12.7 | 03:15:39 | |
| UK100 | 10,555 | 10,560 | 5.0 | 03:15:39 | |
| FRA40 | 8,309 | 8,322 | 12.7 | 03:15:39 | |
| EUSTX50 | 6,240 | 6,246 | 6.4 | 03:15:39 | |
| US30 | 52,465 | 52,471 | 6.1 | 03:15:39 | |
| NAS100 | 28,887 | 28,889 | 2.6 | 03:15:39 | |
| US30.Daily | 52,466 | 52,470 | 4.5 | 03:15:39 | |
| BCHUSD.Daily | 221 | 224 | 0.2 | 03:15:39 | |
| LTCUSD.Daily | 44.7 | 45.1 | 3.5 | 03:15:39 | |
| NAS100.Daily | 28,887 | 28,889 | 2.2 | 03:15:39 | |
| SOLUSD.Daily | 75.1 | 75.5 | 4.4 | 03:15:39 | |
| SPX500.Daily | 7,520 | 7,522 | 1.7 | 03:15:39 | |
| XBRUSD.Daily | 84.7 | 84.8 | 0.9 | 03:15:39 | |
| SPX500 | 7,520 | 7,522 | 1.7 | 03:15:39 | |
| BTCUSD.Daily | 63,761 | 63,786 | 2.5 | 03:15:39 | |
| ETHUSD.Daily | 1,862 | 1,864 | 1.8 | 03:15:39 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0847 | 1.0878 | 31.1 | 03:15:39 | |
| ADAUSD | 0.159 | 0.163 | 4.0 | 03:15:39 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 03:15:39 | |
| BCHUSD | 221 | 224 | 0.2 | 03:15:39 | |
| BNBUSD | 571.1 | 573.1 | 20.0 | 03:15:39 | |
| BTCUSD | 63,760 | 63,787 | 2.7 | 03:15:39 | |
| DOTUSD | 0.82 | 0.90 | 7.7 | 03:15:39 | |
| ETCUSD | 6.91 | 7.00 | 9.2 | 03:15:39 | |
| ETHUSD | 1,862 | 1,864 | 2.2 | 03:15:39 | |
| EURMXN | 19.929 | 19.947 | 18.0 | 03:15:39 | |
| FILUSD | 0.63 | 0.91 | 28.2 | 03:15:39 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 03:15:39 | |
| GBPMXN | 23.464 | 23.484 | 20.1 | 03:15:39 | |
| GRTUSD | 0.015 | 0.019 | 3.6 | 03:15:39 | |
| ICPUSD | 2.03 | 2.22 | 19.0 | 03:15:39 | |
| JPN225 | 64,864 | 64,912 | 4.8 | 03:15:39 | |
| LRCUSD | 0.006 | 0.019 | 13.2 | 03:15:39 | |
| LTCUSD | 44.7 | 45.1 | 3.8 | 03:15:39 | |
| SOLUSD | 75.0 | 75.6 | 5.3 | 03:15:39 | |
| TRXUSD | 0.3226 | 0.3228 | 2.7 | 03:15:39 | |
| UNIUSD | 3.51 | 3.57 | 6.5 | 03:15:39 | |
| USDMXN | 17.416 | 17.426 | 9.5 | 03:15:39 | |
| XRPUSD | 1.0847 | 1.0878 | 31.3 | 03:15:39 | |
| ZECUSD | 527.7 | 528.7 | 10.0 | 03:15:39 | |
| AAVEUSD | 91.0 | 91.7 | 7.0 | 03:15:39 | |
| ALGOUSD | 0.079 | 0.086 | 7.3 | 03:15:39 | |
| ATOMUSD | 1.46 | 1.56 | 10.2 | 03:15:39 | |
| AVAXUSD | 6.38 | 6.59 | 20.5 | 03:15:39 | |
| DASHUSD | 33.3 | 33.5 | 2.4 | 03:15:39 | |
| DOGEUSD | 0.0720 | 0.0727 | 6.7 | 03:15:39 | |
| IOTAUSD | 0.034 | 0.037 | 3.8 | 03:15:39 | |
| LINKUSD | 8.29 | 8.37 | 8.0 | 03:15:39 | |
| MANAUSD | 0.063 | 0.081 | 18.1 | 03:15:39 | |
| NEARUSD | 1.92 | 2.02 | 9.8 | 03:15:39 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).