Güncel Fiyat Teklifleri
| Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EEST) 2026/07/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1443 | 1.1444 | 1.3 | 01:44:41 | |
| GBPUSD | 1.3474 | 1.3476 | 1.6 | 01:44:41 | |
| USDJPY | 162.36 | 162.38 | 2.1 | 01:44:41 | |
| USDCHF | 0.8086 | 0.8087 | 1.4 | 01:44:41 | |
| AUDUSD | 0.6996 | 0.6997 | 1.7 | 01:44:41 | |
| NZDUSD | 0.5840 | 0.5842 | 1.7 | 01:44:41 | |
| USDCAD | 1.4041 | 1.4043 | 2.0 | 01:44:41 | |
| EURGBP | 0.8492 | 0.8493 | 1.7 | 01:44:41 | |
| EURJPY | 185.80 | 185.83 | 2.5 | 01:44:41 | |
| EURCHF | 0.9253 | 0.9254 | 1.8 | 01:44:41 | |
| EURAUD | 1.6355 | 1.6358 | 2.7 | 01:44:41 | |
| EURNZD | 1.9590 | 1.9594 | 3.6 | 01:44:41 | |
| EURCAD | 1.6067 | 1.6070 | 2.5 | 01:44:41 | |
| GBPJPY | 218.77 | 218.80 | 2.5 | 01:44:41 | |
| GBPCHF | 1.0895 | 1.0898 | 2.8 | 01:44:41 | |
| GBPAUD | 1.9259 | 1.9262 | 2.7 | 01:44:41 | |
| GBPNZD | 2.3068 | 2.3071 | 3.3 | 01:44:41 | |
| GBPCAD | 1.8919 | 1.8923 | 4.2 | 01:44:41 | |
| CHFJPY | 200.80 | 200.82 | 2.4 | 01:44:41 | |
| AUDJPY | 113.58 | 113.61 | 2.3 | 01:44:41 | |
| AUDCHF | 0.5657 | 0.5658 | 1.5 | 01:44:41 | |
| AUDNZD | 1.1977 | 1.1980 | 2.8 | 01:44:41 | |
| AUDCAD | 0.9823 | 0.9825 | 2.6 | 01:44:41 | |
| NZDJPY | 94.83 | 94.85 | 2.2 | 01:44:41 | |
| NZDCHF | 0.4722 | 0.4724 | 1.8 | 01:44:41 | |
| NZDCAD | 0.8200 | 0.8203 | 2.4 | 01:44:41 | |
| CADJPY | 115.62 | 115.65 | 2.7 | 01:44:41 | |
| CADCHF | 0.5758 | 0.5760 | 2.0 | 01:44:41 | |
| XAGUSD | 55.46 | 55.52 | 6.1 | 01:44:41 | |
| XAUUSD | 3,974.6 | 3,974.9 | 2.8 | 01:44:41 | |
| XTIUSD | 78.9 | 79.0 | 1.1 | 01:44:41 | |
| XTIUSD.Daily | 78.9 | 79.0 | 0.7 | 01:44:41 | |
| UK100 | 10,565 | 10,576 | 11.3 | 01:44:41 | |
| FRA40 | 8,326 | 8,339 | 12.7 | 01:44:41 | |
| EUSTX50 | 6,253 | 6,260 | 7.1 | 01:44:41 | |
| US30 | 52,558 | 52,568 | 9.5 | 01:44:41 | |
| NAS100 | 28,974 | 28,977 | 2.9 | 01:44:41 | |
| US30.Daily | 52,560 | 52,566 | 6.6 | 01:44:41 | |
| BCHUSD.Daily | 221 | 223 | 0.2 | 01:44:41 | |
| LTCUSD.Daily | 45.0 | 45.3 | 3.5 | 01:44:41 | |
| NAS100.Daily | 28,974 | 28,976 | 2.5 | 01:44:41 | |
| SOLUSD.Daily | 75.4 | 75.9 | 4.4 | 01:44:41 | |
| SPX500.Daily | 7,532 | 7,534 | 1.7 | 01:44:41 | |
| SPX500 | 7,532 | 7,534 | 1.7 | 01:44:41 | |
| BTCUSD.Daily | 64,024 | 64,049 | 2.5 | 01:44:41 | |
| ETHUSD.Daily | 1,870 | 1,871 | 1.7 | 01:44:41 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0901 | 1.0932 | 30.2 | 01:44:41 | |
| ADAUSD | 0.160 | 0.164 | 4.0 | 01:44:41 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 01:44:41 | |
| BCHUSD | 221 | 223 | 0.2 | 01:44:41 | |
| BNBUSD | 573.9 | 575.9 | 20.0 | 01:44:41 | |
| BTCUSD | 64,023 | 64,050 | 2.7 | 01:44:41 | |
| DOTUSD | 0.82 | 0.90 | 7.7 | 01:44:41 | |
| ETCUSD | 6.91 | 7.04 | 12.5 | 01:44:41 | |
| ETHUSD | 1,869 | 1,871 | 2.1 | 01:44:41 | |
| EURMXN | 19.927 | 19.947 | 19.7 | 01:44:41 | |
| FILUSD | 0.63 | 0.92 | 28.2 | 01:44:41 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 01:44:41 | |
| GBPMXN | 23.466 | 23.486 | 20.1 | 01:44:41 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 3.6 | 01:44:41 | |
| ICPUSD | 2.04 | 2.23 | 19.0 | 01:44:41 | |
| JPN225 | 65,751 | 65,807 | 5.6 | 01:44:41 | |
| LRCUSD | 0.006 | 0.019 | 13.3 | 01:44:41 | |
| LTCUSD | 44.9 | 45.3 | 3.8 | 01:44:41 | |
| SOLUSD | 75.4 | 75.9 | 5.3 | 01:44:41 | |
| TRXUSD | 0.3232 | 0.3235 | 2.7 | 01:44:41 | |
| UNIUSD | 3.60 | 3.66 | 6.5 | 01:44:41 | |
| USDMXN | 17.416 | 17.427 | 11.2 | 01:44:41 | |
| XRPUSD | 1.0901 | 1.0932 | 30.4 | 01:44:41 | |
| ZECUSD | 537.8 | 538.8 | 10.0 | 01:44:41 | |
| AAVEUSD | 91.2 | 91.9 | 7.0 | 01:44:41 | |
| ALGOUSD | 0.079 | 0.087 | 7.3 | 01:44:41 | |
| ATOMUSD | 1.47 | 1.57 | 10.2 | 01:44:41 | |
| AVAXUSD | 6.47 | 6.68 | 20.8 | 01:44:41 | |
| DASHUSD | 33.5 | 33.8 | 2.4 | 01:44:41 | |
| DOGEUSD | 0.0725 | 0.0732 | 6.7 | 01:44:41 | |
| IOTAUSD | 0.034 | 0.038 | 3.8 | 01:44:41 | |
| LINKUSD | 8.35 | 8.43 | 8.0 | 01:44:41 | |
| MANAUSD | 0.063 | 0.081 | 18.3 | 01:44:41 | |
| NEARUSD | 1.95 | 2.05 | 9.8 | 01:44:41 | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).