প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EEST) 2026/07/17
EURUSD 1.1444 1.1445 1.3 03:12:22
GBPUSD 1.3473 1.3475 1.6 03:12:22
USDJPY 162.40 162.42 2.0 03:12:22
USDCHF 0.8085 0.8087 1.4 03:12:22
AUDUSD 0.6996 0.6997 1.7 03:12:22
NZDUSD 0.5840 0.5842 1.8 03:12:22
USDCAD 1.4039 1.4041 1.9 03:12:22
EURGBP 0.8493 0.8494 1.7 03:12:22
EURJPY 185.86 185.89 2.5 03:12:22
EURCHF 0.9252 0.9254 2.0 03:12:22
EURAUD 1.6356 1.6358 2.7 03:12:22
EURNZD 1.9591 1.9595 3.1 03:12:22
EURCAD 1.6066 1.6068 2.4 03:12:22
GBPJPY 218.82 218.85 2.5 03:12:22
GBPCHF 1.0894 1.0896 2.6 03:12:22
GBPAUD 1.9257 1.9260 2.7 03:12:22
GBPNZD 2.3067 2.3070 2.9 03:12:22
GBPCAD 1.8915 1.8919 4.1 03:12:22
CHFJPY 200.87 200.89 2.4 03:12:22
AUDJPY 113.62 113.64 2.3 03:12:22
AUDCHF 0.5657 0.5658 1.5 03:12:22
AUDNZD 1.1977 1.1980 2.5 03:12:22
AUDCAD 0.9822 0.9824 2.6 03:12:22
NZDJPY 94.85 94.88 2.2 03:12:22
NZDCHF 0.4722 0.4724 1.6 03:12:22
NZDCAD 0.8199 0.8202 2.3 03:12:22
CADJPY 115.67 115.70 2.7 03:12:22
CADCHF 0.5758 0.5760 1.8 03:12:22
XAGUSD 55.47 55.53 6.7 03:12:22
XAUUSD 3,984.2 3,984.5 2.7 03:12:22
XBRUSD 84.7 84.8 1.3 03:12:22
XTIUSD 78.8 78.9 1.2 03:12:22
XTIUSD.Daily 78.8 78.9 0.8 03:12:22
AUS200 8,795 8,808 12.7 03:12:22
UK100 10,557 10,561 4.8 03:12:22
FRA40 8,313 8,326 12.2 03:12:22
EUSTX50 6,238 6,249 10.4 03:12:22
US30 52,462 52,468 6.1 03:12:22
NAS100 28,881 28,884 3.4 03:12:22
US30.Daily 52,463 52,467 4.5 03:12:22
BCHUSD.Daily 221 223 0.2 03:12:22
LTCUSD.Daily 44.7 45.1 3.5 03:12:22
NAS100.Daily 28,881 28,884 3.0 03:12:22
SOLUSD.Daily 75.1 75.5 4.4 03:12:22
SPX500.Daily 7,519 7,520 1.7 03:12:22
XBRUSD.Daily 84.7 84.8 0.9 03:12:22
SPX500 7,519 7,520 1.7 03:12:22
BTCUSD.Daily 63,763 63,788 2.5 03:12:22
ETHUSD.Daily 1,863 1,865 1.8 03:12:22
XRPUSD.Daily 1.0844 1.0874 30.1 03:12:22
ADAUSD 0.159 0.163 4.0 03:12:22
AXSUSD 0.8 1.2 4.1 03:12:22
BCHUSD 221 224 0.2 03:12:22
BNBUSD 571.0 573.0 20.0 03:12:22
BTCUSD 63,762 63,789 2.7 03:12:22
DOTUSD 0.82 0.90 7.7 03:12:22
ETCUSD 6.90 7.00 9.2 03:12:22
ETHUSD 1,863 1,865 2.2 03:12:22
EURMXN 19.928 19.946 18.0 03:12:22
FILUSD 0.63 0.91 28.2 03:12:22
FTTUSD 0.16 0.25 9.9 03:12:22
GBPMXN 23.463 23.483 20.1 03:12:22
GRTUSD 0.016 0.019 2.7 03:12:22
ICPUSD 2.03 2.22 19.1 03:12:22
JPN225 64,868 64,920 5.2 03:12:22
LRCUSD 0.006 0.019 13.2 03:12:22
LTCUSD 44.7 45.1 3.8 03:12:22
SOLUSD 75.0 75.6 5.3 03:12:22
TRXUSD 0.3227 0.3230 2.7 03:12:22
UNIUSD 3.50 3.57 6.5 03:12:22
USDMXN 17.417 17.426 9.1 03:12:22
XRPUSD 1.0844 1.0874 30.3 03:12:22
ZECUSD 527.9 528.9 10.0 03:12:22
AAVEUSD 91.0 91.7 7.0 03:12:22
ALGOUSD 0.078 0.086 7.3 03:12:22
ATOMUSD 1.46 1.56 10.2 03:12:22
AVAXUSD 6.38 6.59 20.5 03:12:22
DASHUSD 33.3 33.5 2.4 03:12:22
DOGEUSD 0.0720 0.0727 6.6 03:12:22
IOTAUSD 0.034 0.037 3.8 03:12:22
LINKUSD 8.29 8.37 8.0 03:12:22
MANAUSD 0.063 0.081 18.1 03:12:22
NEARUSD 1.92 2.02 9.8 03:12:22
GER40 - - - -
ESP35 - - - -
AMD.Daily - - - -
NVDA.Daily - - - -
TSLA.Daily - - - -
MMM.Daily - - - -
AMZN.Daily - - - -
BABA.Daily - - - -
META.Daily - - - -
MSFT.Daily - - - -
NFLX.Daily - - - -
SHOP.Daily - - - -
GOOGL.Daily - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XNGUSD - - - -
AAPL.Daily - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।