Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2026/07/17
EURUSD 1.1444 1.1445 1.3 03:15:05
GBPUSD 1.3474 1.3475 1.6 03:15:05
USDJPY 162.38 162.40 2.1 03:15:05
USDCHF 0.8085 0.8086 1.4 03:15:05
AUDUSD 0.6996 0.6997 1.7 03:15:05
NZDUSD 0.5841 0.5843 1.8 03:15:05
USDCAD 1.4038 1.4040 2.0 03:15:05
EURGBP 0.8493 0.8495 1.7 03:15:05
EURJPY 185.85 185.87 2.5 03:15:05
EURCHF 0.9253 0.9255 2.1 03:15:05
EURAUD 1.6356 1.6359 2.7 03:15:05
EURNZD 1.9588 1.9591 3.8 03:15:05
EURCAD 1.6066 1.6068 2.6 03:15:05
GBPJPY 218.80 218.83 2.5 03:15:05
GBPCHF 1.0893 1.0896 2.5 03:15:05
GBPAUD 1.9258 1.9260 2.7 03:15:05
GBPNZD 2.3062 2.3065 3.3 03:15:05
GBPCAD 1.8914 1.8918 3.9 03:15:05
CHFJPY 200.86 200.88 2.4 03:15:05
AUDJPY 113.61 113.63 2.3 03:15:05
AUDCHF 0.5656 0.5658 1.5 03:15:05
AUDNZD 1.1974 1.1977 2.7 03:15:05
AUDCAD 0.9821 0.9824 2.6 03:15:05
NZDJPY 94.87 94.89 2.3 03:15:05
NZDCHF 0.4723 0.4725 1.8 03:15:05
NZDCAD 0.8200 0.8203 2.5 03:15:05
CADJPY 115.67 115.70 2.7 03:15:05
CADCHF 0.5759 0.5760 1.8 03:15:05
XAGUSD 55.46 55.52 6.5 03:15:05
XAUUSD 3,984.6 3,984.8 2.8 03:15:05
XBRUSD 84.6 84.8 1.2 03:15:05
XTIUSD 78.8 78.9 1.1 03:15:05
XTIUSD.Daily 78.8 78.9 0.7 03:15:05
AUS200 8,793 8,806 12.7 03:15:05
UK100 10,553 10,558 4.9 03:15:05
FRA40 8,311 8,325 13.2 03:15:05
EUSTX50 6,237 6,245 7.9 03:15:05
US30 52,463 52,469 6.1 03:15:05
NAS100 28,871 28,874 3.1 03:15:05
US30.Daily 52,464 52,468 4.5 03:15:05
BCHUSD.Daily 221 223 0.2 03:15:05
LTCUSD.Daily 44.7 45.1 3.5 03:15:05
NAS100.Daily 28,871 28,874 2.7 03:15:05
SOLUSD.Daily 75.0 75.5 4.4 03:15:05
SPX500.Daily 7,518 7,520 1.7 03:15:05
XBRUSD.Daily 84.7 84.7 0.8 03:15:05
SPX500 7,518 7,520 1.7 03:15:05
BTCUSD.Daily 63,727 63,752 2.5 03:15:05
ETHUSD.Daily 1,860 1,862 1.9 03:15:05
XRPUSD.Daily 1.0840 1.0870 30.0 03:15:05
ADAUSD 0.159 0.163 4.0 03:15:05
AXSUSD 0.8 1.2 4.1 03:15:05
BCHUSD 221 224 0.2 03:15:05
BNBUSD 571.0 573.0 20.0 03:15:05
BTCUSD 63,727 63,752 2.5 03:15:05
DOTUSD 0.82 0.90 7.7 03:15:05
ETCUSD 6.91 7.00 9.2 03:15:05
ETHUSD 1,860 1,862 2.1 03:15:05
EURMXN 19.928 19.946 17.8 03:15:05
FILUSD 0.63 0.91 28.2 03:15:05
FTTUSD 0.16 0.26 10.0 03:15:05
GBPMXN 23.463 23.483 20.1 03:15:05
GRTUSD 0.015 0.019 3.6 03:15:05
ICPUSD 2.03 2.22 19.0 03:15:05
JPN225 64,775 64,824 4.9 03:15:05
LRCUSD 0.006 0.019 13.2 03:15:05
LTCUSD 44.7 45.1 3.8 03:15:05
SOLUSD 75.0 75.5 5.3 03:15:05
TRXUSD 0.3225 0.3228 2.7 03:15:05
UNIUSD 3.50 3.56 6.5 03:15:05
USDMXN 17.417 17.426 8.9 03:15:05
XRPUSD 1.0840 1.0870 30.2 03:15:05
ZECUSD 527.3 528.3 10.0 03:15:05
AAVEUSD 90.9 91.6 7.0 03:15:05
ALGOUSD 0.079 0.086 7.3 03:15:05
ATOMUSD 1.46 1.56 10.2 03:15:05
AVAXUSD 6.38 6.58 20.5 03:15:05
DASHUSD 33.3 33.5 2.4 03:15:05
DOGEUSD 0.0719 0.0726 6.7 03:15:05
IOTAUSD 0.034 0.037 3.8 03:15:05
LINKUSD 8.28 8.36 8.0 03:15:05
MANAUSD 0.063 0.081 18.2 03:15:05
NEARUSD 1.92 2.02 9.8 03:15:05
GER40 - - - -
ESP35 - - - -
AMD.Daily - - - -
NVDA.Daily - - - -
TSLA.Daily - - - -
MMM.Daily - - - -
AMZN.Daily - - - -
BABA.Daily - - - -
META.Daily - - - -
MSFT.Daily - - - -
NFLX.Daily - - - -
SHOP.Daily - - - -
GOOGL.Daily - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XNGUSD - - - -
AAPL.Daily - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).