Sebut Harga Langsung
| Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EEST) 2026/07/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.163 | 0.167 | 4.1 | 16:47:56 | |
| APTUSD | 0.550 | 0.657 | 106.4 | 16:47:56 | |
| ARBUSD | 0.087 | 0.093 | 6.7 | 16:47:56 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 16:47:56 | |
| BCHUSD | 218.4 | 220.8 | 24.4 | 16:47:56 | |
| BNBUSD | 568.5 | 570.5 | 20.0 | 16:47:56 | |
| BTCUSD | 64,005 | 64,034 | 2.9 | 16:47:56 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.87 | 7.7 | 16:47:56 | |
| ETCUSD | 6.98 | 7.07 | 9.2 | 16:47:56 | |
| ETHUSD | 1,839 | 1,842 | 2.4 | 16:47:56 | |
| FETUSD | 0.151 | 0.164 | 13.0 | 16:47:56 | |
| FILUSD | 0.60 | 0.88 | 28.2 | 16:47:56 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.018 | 2.7 | 16:47:56 | |
| ICPUSD | 2.05 | 2.24 | 19.0 | 16:47:56 | |
| LRCUSD | 0.007 | 0.020 | 13.2 | 16:47:56 | |
| LTCUSD | 45.5 | 45.9 | 3.8 | 16:47:56 | |
| SOLUSD | 74.5 | 75.0 | 5.3 | 16:47:56 | |
| SUIUSD | 0.726 | 0.741 | 15.1 | 16:47:56 | |
| TRXUSD | 0.3232 | 0.3235 | 2.7 | 16:47:56 | |
| UNIUSD | 3.46 | 3.55 | 9.6 | 16:47:56 | |
| XRPUSD | 1.0838 | 1.0875 | 36.7 | 16:47:56 | |
| ZECUSD | 543.4 | 544.4 | 10.0 | 16:47:56 | |
| AAVEUSD | 87.9 | 88.6 | 7.0 | 16:47:56 | |
| ALGOUSD | 0.078 | 0.086 | 7.3 | 16:47:56 | |
| ATOMUSD | 1.44 | 1.54 | 10.2 | 16:47:56 | |
| AVAXUSD | 6.44 | 6.64 | 20.4 | 16:47:56 | |
| DASHUSD | 33.6 | 33.8 | 2.4 | 16:47:56 | |
| DOGEUSD | 0.0718 | 0.0725 | 6.7 | 16:47:56 | |
| IOTAUSD | 0.034 | 0.038 | 3.8 | 16:47:56 | |
| LINKUSD | 8.23 | 8.31 | 8.0 | 16:47:56 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 16:47:56 | |
| NEARUSD | 1.86 | 1.96 | 10.5 | 16:47:56 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).