การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EEST) 2026/07/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.163 | 0.167 | 4.0 | 18:02:59 | |
| APTUSD | 0.553 | 0.660 | 106.4 | 18:02:59 | |
| ARBUSD | 0.086 | 0.093 | 6.8 | 18:02:59 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 18:02:59 | |
| BCHUSD | 219.1 | 221.6 | 24.4 | 18:02:59 | |
| BNBUSD | 569.8 | 571.8 | 20.0 | 18:02:59 | |
| BTCUSD | 64,074 | 64,103 | 2.9 | 18:02:59 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.87 | 7.7 | 18:02:59 | |
| ETCUSD | 7.00 | 7.09 | 9.2 | 18:02:59 | |
| ETHUSD | 1,844 | 1,846 | 2.3 | 18:02:59 | |
| FETUSD | 0.151 | 0.164 | 13.0 | 18:02:59 | |
| FILUSD | 0.60 | 0.89 | 28.2 | 18:02:59 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.018 | 2.7 | 18:02:59 | |
| ICPUSD | 2.05 | 2.24 | 18.9 | 18:02:59 | |
| LRCUSD | 0.007 | 0.020 | 13.2 | 18:02:59 | |
| LTCUSD | 46.1 | 46.5 | 3.8 | 18:02:59 | |
| SOLUSD | 74.7 | 75.2 | 5.3 | 18:02:59 | |
| SUIUSD | 0.728 | 0.743 | 15.1 | 18:02:59 | |
| TRXUSD | 0.3227 | 0.3229 | 2.7 | 18:02:59 | |
| UNIUSD | 3.46 | 3.56 | 9.6 | 18:02:59 | |
| XRPUSD | 1.0860 | 1.0897 | 36.6 | 18:02:59 | |
| ZECUSD | 555.9 | 556.9 | 10.0 | 18:02:59 | |
| AAVEUSD | 88.5 | 89.2 | 7.0 | 18:02:59 | |
| ALGOUSD | 0.079 | 0.086 | 7.3 | 18:02:59 | |
| ATOMUSD | 1.44 | 1.54 | 10.2 | 18:02:59 | |
| AVAXUSD | 6.46 | 6.67 | 20.5 | 18:02:59 | |
| DASHUSD | 33.7 | 33.9 | 2.4 | 18:02:59 | |
| DOGEUSD | 0.0719 | 0.0726 | 6.7 | 18:02:59 | |
| IOTAUSD | 0.034 | 0.038 | 3.8 | 18:02:59 | |
| LINKUSD | 8.27 | 8.35 | 8.0 | 18:02:59 | |
| MANAUSD | 0.062 | 0.078 | 15.3 | 18:02:59 | |
| NEARUSD | 1.87 | 1.97 | 9.8 | 18:02:59 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)