Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/07/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.164 | 0.168 | 4.0 | 13:45:51 | |
| APTUSD | 0.555 | 0.662 | 106.4 | 13:45:51 | |
| ARBUSD | 0.087 | 0.094 | 6.8 | 13:45:51 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 13:45:51 | |
| BCHUSD | 216.9 | 219.3 | 24.4 | 13:45:51 | |
| BNBUSD | 567.7 | 569.7 | 20.0 | 13:45:51 | |
| BTCUSD | 63,946 | 63,975 | 2.9 | 13:45:51 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.88 | 7.7 | 13:45:51 | |
| ETCUSD | 6.99 | 7.08 | 9.2 | 13:45:51 | |
| ETHUSD | 1,843 | 1,845 | 2.4 | 13:45:51 | |
| FETUSD | 0.151 | 0.164 | 13.0 | 13:45:51 | |
| FILUSD | 0.62 | 0.90 | 28.2 | 13:45:51 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.018 | 2.7 | 13:45:51 | |
| ICPUSD | 2.05 | 2.24 | 18.9 | 13:45:51 | |
| LRCUSD | 0.007 | 0.021 | 13.2 | 13:45:51 | |
| LTCUSD | 45.2 | 45.6 | 3.8 | 13:45:51 | |
| SOLUSD | 74.6 | 75.1 | 5.3 | 13:45:51 | |
| SUIUSD | 0.728 | 0.743 | 15.1 | 13:45:51 | |
| TRXUSD | 0.3229 | 0.3231 | 2.7 | 13:45:51 | |
| UNIUSD | 3.47 | 3.56 | 9.6 | 13:45:51 | |
| XRPUSD | 1.0847 | 1.0884 | 36.6 | 13:45:51 | |
| ZECUSD | 537.9 | 538.9 | 10.0 | 13:45:51 | |
| AAVEUSD | 87.5 | 88.2 | 7.0 | 13:45:51 | |
| ALGOUSD | 0.079 | 0.086 | 7.6 | 13:45:51 | |
| ATOMUSD | 1.44 | 1.55 | 10.2 | 13:45:51 | |
| AVAXUSD | 6.44 | 6.65 | 20.5 | 13:45:51 | |
| DASHUSD | 33.5 | 33.7 | 2.4 | 13:45:51 | |
| DOGEUSD | 0.0718 | 0.0725 | 6.7 | 13:45:51 | |
| IOTAUSD | 0.034 | 0.038 | 3.8 | 13:45:51 | |
| LINKUSD | 8.22 | 8.30 | 8.0 | 13:45:51 | |
| MANAUSD | 0.062 | 0.080 | 18.1 | 13:45:51 | |
| NEARUSD | 1.85 | 1.94 | 9.8 | 13:45:51 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).