লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EEST) 2026/07/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1435 | 1.1437 | 1.3 | 09:05:45 | |
| GBPUSD | 1.3409 | 1.3411 | 1.5 | 09:05:45 | |
| USDJPY | 162.34 | 162.36 | 2.1 | 09:05:45 | |
| USDCHF | 0.8062 | 0.8064 | 1.4 | 09:05:45 | |
| AUDUSD | 0.6939 | 0.6941 | 1.7 | 09:05:45 | |
| NZDUSD | 0.5729 | 0.5731 | 1.8 | 09:05:45 | |
| USDCAD | 1.4163 | 1.4165 | 2.0 | 09:05:45 | |
| EURGBP | 0.8527 | 0.8529 | 1.7 | 09:05:45 | |
| EURJPY | 185.64 | 185.67 | 2.5 | 09:05:45 | |
| EURCHF | 0.9220 | 0.9222 | 1.8 | 09:05:45 | |
| EURAUD | 1.6477 | 1.6479 | 2.7 | 09:05:45 | |
| EURNZD | 1.9958 | 1.9962 | 3.2 | 09:05:45 | |
| EURCAD | 1.6195 | 1.6197 | 2.3 | 09:05:45 | |
| GBPJPY | 217.69 | 217.72 | 2.5 | 09:05:45 | |
| GBPCHF | 1.0811 | 1.0814 | 2.4 | 09:05:45 | |
| GBPAUD | 1.9321 | 1.9324 | 2.7 | 09:05:45 | |
| GBPNZD | 2.3403 | 2.3406 | 2.9 | 09:05:45 | |
| GBPCAD | 1.8990 | 1.8993 | 3.7 | 09:05:45 | |
| CHFJPY | 201.34 | 201.36 | 2.4 | 09:05:45 | |
| AUDJPY | 112.66 | 112.68 | 2.2 | 09:05:45 | |
| AUDCHF | 0.5595 | 0.5597 | 1.5 | 09:05:45 | |
| AUDNZD | 1.2111 | 1.2114 | 2.5 | 09:05:45 | |
| AUDCAD | 0.9828 | 0.9830 | 2.6 | 09:05:45 | |
| NZDJPY | 93.00 | 93.02 | 2.2 | 09:05:45 | |
| NZDCHF | 0.4619 | 0.4620 | 1.7 | 09:05:45 | |
| NZDCAD | 0.8113 | 0.8115 | 2.3 | 09:05:45 | |
| CADJPY | 114.62 | 114.65 | 2.7 | 09:05:45 | |
| CADCHF | 0.5692 | 0.5694 | 1.8 | 09:05:45 | |
| XAGUSD | 58.58 | 58.64 | 5.9 | 09:05:45 | |
| XAUUSD | 4,091.5 | 4,091.9 | 3.3 | 09:05:45 | |
| XBRUSD | 77.6 | 77.8 | 1.3 | 09:05:45 | |
| XBRUSD.Daily | 77.6 | 77.7 | 0.9 | 09:05:45 | |
| XTIUSD | 73.0 | 73.2 | 1.2 | 09:05:45 | |
| XTIUSD.Daily | 73.1 | 73.1 | 0.8 | 09:05:45 | |
| UK100 | 10,514 | 10,518 | 4.0 | 09:05:45 | |
| FRA40 | 8,315 | 8,321 | 5.4 | 09:05:45 | |
| GER40 | 25,102 | 25,110 | 8.0 | 09:05:45 | |
| GER40.Daily | 25,103 | 25,109 | 5.7 | 09:05:45 | |
| EUSTX50 | 6,269 | 6,273 | 3.7 | 09:05:45 | |
| US30 | 52,496 | 52,503 | 7.1 | 09:05:45 | |
| US30.Daily | 52,497 | 52,502 | 5.5 | 09:05:45 | |
| HK.SGX | 7.0 | 7.3 | 2.9 | 09:05:45 | |
| NAS100 | 29,393 | 29,396 | 2.8 | 09:05:45 | |
| OL.TSE | 2,598.6 | 2,627.9 | 293.0 | 09:05:45 | |
| TM.TSE | 2,816.5 | 2,846.0 | 295.5 | 09:05:45 | |
| DKI.TSE | 25,170.6 | 25,209.4 | 388.0 | 09:05:45 | |
| HIT.TSE | 4,755.6 | 4,786.4 | 308.0 | 09:05:45 | |
| JAR.SGX | 26.9 | 27.2 | 3.2 | 09:05:45 | |
| KEE.TSE | 75,756.7 | 75,833.3 | 766.1 | 09:05:45 | |
| MUR.TSE | 9,426.6 | 9,456.4 | 298.0 | 09:05:45 | |
| NID.TSE | 2,594.6 | 2,625.4 | 308.0 | 09:05:45 | |
| SGX.SGX | 24.3 | 24.6 | 2.9 | 09:05:45 | |
| SVN.TSE | 2,022.1 | 2,051.4 | 293.0 | 09:05:45 | |
| TKY.TSE | 71,160.0 | 71,200.0 | 399.6 | 09:05:45 | |
| TMH.TSE | 7,803.6 | 7,835.4 | 318.0 | 09:05:45 | |
| CPTL.SGX | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 09:05:45 | |
| DAII.TSE | 2,706.5 | 2,746.5 | 400.0 | 09:05:45 | |
| WLMR.SGX | 3.7 | 4.0 | 2.9 | 09:05:45 | |
| SIAIR.SGX | 7.5 | 7.8 | 2.9 | 09:05:45 | |
| NAS100.Daily | 29,394 | 29,396 | 2.4 | 09:05:45 | |
| SPX500 | 7,509 | 7,511 | 1.7 | 09:05:45 | |
| SPX500.Daily | 7,509 | 7,511 | 1.7 | 09:05:45 | |
| ADAUSD | 0.167 | 0.171 | 4.0 | 09:05:45 | |
| APTUSD | 0.577 | 0.684 | 106.4 | 09:05:45 | |
| ARBUSD | 0.081 | 0.088 | 6.7 | 09:05:45 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 09:05:45 | |
| BCHUSD | 235.8 | 238.2 | 24.4 | 09:05:45 | |
| BNBUSD | 573.1 | 575.1 | 20.0 | 09:05:45 | |
| BTCUSD | 62,595 | 62,622 | 2.7 | 09:05:45 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.88 | 7.7 | 09:05:45 | |
| ETCUSD | 6.97 | 7.06 | 9.2 | 09:05:45 | |
| ETHUSD | 1,748 | 1,750 | 2.2 | 09:05:45 | |
| EURMXN | 20.054 | 20.071 | 17.2 | 09:05:45 | |
| EURZAR | 18.6954 | 18.7113 | 158.4 | 09:05:45 | |
| FETUSD | 0.155 | 0.168 | 13.0 | 09:05:45 | |
| FILUSD | 0.63 | 0.92 | 28.2 | 09:05:45 | |
| GBPMXN | 23.516 | 23.536 | 20.1 | 09:05:45 | |
| GBPZAR | 21.9183 | 21.9453 | 270.8 | 09:05:45 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.6 | 09:05:45 | |
| ICPUSD | 2.14 | 2.33 | 19.0 | 09:05:45 | |
| JPN225 | 68,052 | 68,102 | 5.0 | 09:05:45 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.018 | 13.2 | 09:05:45 | |
| LTCUSD | 44.0 | 44.4 | 3.8 | 09:05:45 | |
| SOLUSD | 78.1 | 78.6 | 5.3 | 09:05:45 | |
| SUIUSD | 0.719 | 0.734 | 15.1 | 09:05:45 | |
| TRXUSD | 0.3311 | 0.3313 | 2.7 | 09:05:45 | |
| UNIUSD | 3.34 | 3.40 | 6.5 | 09:05:45 | |
| USDMXN | 17.539 | 17.548 | 8.7 | 09:05:45 | |
| USDZAR | 16.3472 | 16.3628 | 155.9 | 09:05:45 | |
| XNGUSD | 3.15 | 3.21 | 5.1 | 09:05:45 | |
| XRPUSD | 1.0981 | 1.0990 | 9.0 | 09:05:45 | |
| ZECUSD | 466.2 | 467.2 | 10.0 | 09:05:45 | |
| AAVEUSD | 88.1 | 88.8 | 7.0 | 09:05:45 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.090 | 7.3 | 09:05:45 | |
| ATOMUSD | 1.53 | 1.63 | 10.2 | 09:05:45 | |
| AVAXUSD | 6.51 | 6.72 | 20.5 | 09:05:45 | |
| DASHUSD | 34.3 | 34.5 | 2.4 | 09:05:45 | |
| DOGEUSD | 0.0724 | 0.0731 | 6.7 | 09:05:45 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 09:05:45 | |
| LINKUSD | 7.69 | 7.77 | 8.0 | 09:05:45 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.083 | 18.2 | 09:05:45 | |
| NEARUSD | 1.89 | 1.98 | 9.8 | 09:05:45 | |
| BCHUSD.Daily | 235.9 | 238.1 | 22.4 | 09:05:45 | |
| BTCUSD.Daily | 62,596.0 | 62,621.0 | 250.0 | 09:05:45 | |
| ETHUSD.Daily | 1,748.2 | 1,750.0 | 18.5 | 09:05:45 | |
| JPN225.Daily | 68,056 | 68,098 | 4.2 | 09:05:45 | |
| LTCUSD.Daily | 44.0 | 44.4 | 3.5 | 09:05:45 | |
| SOLUSD.Daily | 78.1 | 78.6 | 4.4 | 09:05:45 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0981 | 1.0990 | 9.0 | 09:05:45 | |
| LINKUSD.Daily | 7.69 | 7.77 | 7.3 | 09:05:45 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।