Sebut Harga Langsung
| Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EEST) 2026/07/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 219 | 221 | 0.2 | 16:47:55 | |
| LTCUSD.Daily | 45.5 | 45.9 | 3.5 | 16:47:55 | |
| SOLUSD.Daily | 74.5 | 74.9 | 4.4 | 16:47:55 | |
| BTCUSD.Daily | 64,007 | 64,030 | 2.4 | 16:47:55 | |
| ETHUSD.Daily | 1,839 | 1,841 | 1.8 | 16:47:55 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0838 | 1.0875 | 36.5 | 16:47:55 | |
| ADAUSD | 0.163 | 0.167 | 3.9 | 16:47:55 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 16:47:55 | |
| BCHUSD | 218 | 221 | 0.2 | 16:47:55 | |
| BNBUSD | 568.5 | 570.5 | 20.0 | 16:47:55 | |
| BTCUSD | 64,005 | 64,032 | 2.7 | 16:47:55 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.87 | 7.7 | 16:47:55 | |
| ETCUSD | 6.98 | 7.07 | 9.2 | 16:47:55 | |
| ETHUSD | 1,839 | 1,841 | 2.2 | 16:47:55 | |
| FILUSD | 0.60 | 0.88 | 28.2 | 16:47:55 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.018 | 2.7 | 16:47:55 | |
| ICPUSD | 2.05 | 2.24 | 19.0 | 16:47:55 | |
| LRCUSD | 0.007 | 0.020 | 13.2 | 16:47:55 | |
| LTCUSD | 45.5 | 45.9 | 3.8 | 16:47:55 | |
| SOLUSD | 74.5 | 75.0 | 5.3 | 16:47:55 | |
| TRXUSD | 0.3232 | 0.3235 | 2.7 | 16:47:55 | |
| UNIUSD | 3.47 | 3.54 | 6.5 | 16:47:55 | |
| XRPUSD | 1.0838 | 1.0875 | 36.7 | 16:47:55 | |
| ZECUSD | 543.4 | 544.4 | 10.0 | 16:47:55 | |
| AAVEUSD | 87.9 | 88.6 | 7.0 | 16:47:55 | |
| ALGOUSD | 0.078 | 0.086 | 7.3 | 16:47:55 | |
| ATOMUSD | 1.44 | 1.54 | 10.2 | 16:47:55 | |
| AVAXUSD | 6.44 | 6.64 | 20.4 | 16:47:55 | |
| DASHUSD | 33.6 | 33.8 | 2.4 | 16:47:55 | |
| DOGEUSD | 0.0718 | 0.0725 | 6.7 | 16:47:55 | |
| IOTAUSD | 0.034 | 0.038 | 3.8 | 16:47:55 | |
| LINKUSD | 8.23 | 8.31 | 8.0 | 16:47:55 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 16:47:55 | |
| NEARUSD | 1.86 | 1.96 | 10.5 | 16:47:55 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).